2122
Цифры приема
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | Места в пределах целевой квоты* | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Очная форма обучения | |||||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 11 | 5 | 1 | 6 |
03.06.01 | Физика и астрономия | 9 | 3 | 1 | 6 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 27 | 14 | 2 | 13 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 18 | 5 | 1 | 13 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 6 | 6 | ||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 7 | 1 | 1 | 6 |
Заочная форма обучения | |||||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 6 | 6 | ||
03.06.01 | Физика и астрономия | 6 | 6 | ||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 13 | 13 | ||
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 13 | 13 | ||
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 6 | 6 | ||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 6 | 6 |
* - Места в рамках квоты приёма на целевое обучение распределены согласно с Распоряжением №3161-р от 28.11.2020
- Обновлено 12 Января 2021 г.
- Ответственный за размещение:
Приемная комиссия