49196
Вакантные места для приема (перевода)
бакалавриат
Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и(или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11.03.01 | Радиотехника | бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | бакалавриат | 3 | очная | 23 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | бакалавриат | 4 | очная | 35 | 0 | 0 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | специалитет | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | специалитет | 3 | очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | специалитет | 4 | очная | 38 | 0 | 0 | 0 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | специалитет | 5 | очная | 39 | 0 | 0 | 0 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | 2 | очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | 4 | очная | 16 | 0 | 0 | 0 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавриат | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавриат | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавриат | 4 | очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | 4 | очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | специалитет | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | специалитет | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | специалитет | 5 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | специалитет | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | специалитет | 5 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | бакалавриат | 2 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | бакалавриат | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | бакалавриат | 4 | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | бакалавриат | 5 | заочная | 9 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | 5 | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | 2 | заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | 3 | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | 5 | заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
Проректор по учебной работе К.В. Бухенский
Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и(или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 7 |
15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
- Обновлено 22 Октября 2019 г.
- Ответственный за размещение:
Приемная комиссия