Средние и минимальные проходные баллы поступивших по общему конкурсу

49610
2026/2027 учебный год
Средние и минимальные проходные баллы поступивших по общему конкурсу, а также план набора на направления подготовки и специальности очной формы обучения по результатам набора студентов 2026/2027 учебный год
Направление подготовки (специальности)План набораСредний баллМинимальный балл 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 16  234,5  223 
01.03.05 Статистика 16  200,4 185 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 22  212,8 202 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 25  249,4 235 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 25  234,4 218 
03.03.01 Прикладные математика и физика 15  235,0  211
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 92  231,2  212 
09.03.02 Информационные системы и технологии 35  226,7  211 
09.03.03 Прикладная информатика 26  241,6  231 
09.03.04 Программная инженерия 58  264,9  248 
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 25  218,1 206 
10.05.01 Компьютерная безопасность 22  245,8  231 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 21  232,8  220 
11.03.01 Радиотехника 80 186,7 132 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 80 192,2  173 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 81  194,3 144 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 81  178,2 132 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 90  198,2  149 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 44  202,8  176 
12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения 19  199,7  165 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 32  215,2  190 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 25  240,4  226 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 26  224.8  208 
18.03.01 Химическая технология 40  214,9 173 
27.03.01 Стандартизация и метрология 15  196,3  176 
27.03.04 Управление в технических системах 15  204,8  194 
27.03.05 Инноватика 22  226,5  203 
2025/2026 учебный год
Средние и минимальные проходные баллы поступивших по общему конкурсу, а также план набора на направления подготовки и специальности очной формы обучения по результатам набора студентов 2025/2026 учебный год
Направление подготовки (специальности)План набораСредний баллМинимальный балл 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 38 217 194
02.00.00 Компьютерные и информационные науки 75 222 199
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 80 226 209
09.03.02 Информационные системы и технологии 30 228 210
09.03.03 Прикладная информатика 26 244 237
09.03.04 Программная инженерия 50 262 246
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 28 216 194
10.00.00 Информационная безопасность 49 233 207
11.03.01 Радиотехника 75 169 137
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 75 179 152
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 75 191 158
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 75 177 147
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 79 184 143
12.03.01 Приборостроение 21 161 123
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 22 191 176
12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения 19 197 164
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 31 205 177
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 30 219 199
15.03.06 Мехатроника и робототехника 40 205 173
18.03.01 Химическая технология 38 200 130
27.03.01 Стандартизация и метрология 13 170 130
27.03.04 Управление в технических системах 14 210 190
2024/2025 учебный год
Средние и минимальные проходные баллы поступивших по общему конкурсу, а также план набора на направления подготовки и специальности очной формы обучения по результатам набора студентов 2024/2025 учебный год
Направление подготовки (специальности)План набораСредний баллМинимальный балл 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 25 225 211
02.00.00 Компьютерные и информационные науки 60 230 214
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 69 223 208
09.03.02 Информационные системы и технологии 26 214 207
09.03.03 Прикладная информатика 25 240 234
09.03.04 Программная инженерия 45 263 248
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 20 225 206
10.00.00 Информационная безопасность 50 224 214
11.03.01 Радиотехника 70 181 151
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 75 187 163
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 64 194 166
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 81 190 157
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 65 182 154
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 30 190 164
12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения 16 204 193
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 25 191 170
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 25 222 204
15.03.06 Мехатроника и робототехника 25 208 198
18.03.01 Химическая технология 30 203 162
27.03.04 Управление в технических системах 28 204 195
38.03.01 Экономика и управление 5 276 272
226,7
Обновлено 14 октября 2026 г.Ответственный за размещение:
Приемная комиссия
Канал РГРТУ в сети ВКонтакте Канал РГРТУ в сети Одноклассники Канал РГРТУ в Youtube Канал РГРТУ в Telegram Канал РГРТУ в RuTube Канал РГРТУ в Дзен Канал РГРТУ в RuTube