Перечень специальностей и направлений подготовки, на которые проводится приём на обучение в 2026 году за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, и количество мест для приёма на обучение в рамках контрольных цифр приёма за счёт указанных бюджетных ассигнований по различным условиям поступления.
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего мест | Места финансируемые из федерального бюджета | Коммерческая основа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего бюджетных мест | Общий конкурс | Целевая квота* | Особая квота** | Отдельная квота*** | ||||
| Очная форма обучения | ||||||||
| Факультет радиотехники и телекоммуникаций | ||||||||
| 11.03.01 | Радиотехника | 80 | 80 | 64 | - | 8 | 8 | - |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 80 | 80 | 64 | - | 8 | 8 | - |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 90 | 90 | 72 | - | 9 | 9 | - |
| Факультет электроники | ||||||||
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 15 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | - |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 81 | 81 | 63 | - | 9 | 9 | - |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (в том числе с реализацией сетевой формы) | 81 | 81 | 63 | - | 9 | 9 | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 32 | 32 | 24 | - | 4 | 4 | - |
| 18.03.01 | Химическая технология | 40 | 40 | 32 | - | 4 | 4 | - |
| Факультет автоматики и информационных технологий в управлении | ||||||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 16 | 16 | 12 | - | 2 | 2 | - |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 35 | 35 | 27 | - | 4 | 4 | - |
| 12.03.01 | Приборостроение | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 44 | 44 | 34 | - | 5 | 5 | - |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 19 | 19 | 15 | - | 2 | 2 | - |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 25 | 25 | 19 | - | 3 | 3 | - |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 26 | 26 | 20 | - | 3 | 3 | - |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 15 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | - |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 15 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | - |
| Факультет вычислительной техники | ||||||||
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки |
22 | 22 | 16 |
- |
3 | 3 | - |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 25 | 25 | 19 |
- |
3 | 3 | - |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 25 | 25 | 19 |
- |
3 | 3 | - |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (в том числе с реализацией сетевой формы) | 92 | 92 | 72 | - | 10 | 10 | - |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 26 | 26 | 20 | - | 3 | 3 | - |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 58 | 58 | 46 | - | 6 | 6 | - |
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 25 | 25 | 19 | - | 3 | 3 | - |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность |
22 | 22 | 16 |
- |
3 | 3 | - |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 21 | 21 | 15 |
- |
3 | 3 | - |
| Инженерно-экономический факультет | ||||||||
| 01.03.05 | Статистика | 16 | 16 | 14 |
- |
2 | 2 | - |
| 27.03.05 | Инноватика | 22 | 22 | 16 |
- |
3 | 3 | - |
| 38.03.01 | Экономика |
51 | 1 | 0 |
0 |
0 | 1 | 50 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| Очно-заочная форма обучения | ||||||||
| Факультет автоматики и информационных технологий в управлении | ||||||||
| 54.05.03 | Графика | - | - | - | - | - | - | - |
| Заочная форма обучения | ||||||||
| Факультет радиотехники и телекоммуникаций | ||||||||
| 11.03.01 | Радиотехника | 15 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | - |
| Факультет электроники | ||||||||
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 15 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 15 | 15 | 11 | - | 2 | 2 | - |
| 18.03.01 | Химическая технология | - | - | - | - | - | - | - |
| Факультет автоматики и информационных технологий в управлении | ||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 9 | 9 | 7 | - | 1 | 1 | - |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 18 | 18 | 14 | - | 2 | 2 | - |
| Факультет вычислительной техники | ||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 7 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | - |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 9 | 9 | 7 | - | 1 | 1 | - |
| Инженерно-экономический факультет | ||||||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
* Места в рамках квоты приёма на целевое обучение распределены согласно
Распоряжению №378-р от 18.02.2025.
Детализация целевой квоты РГРТУ2025
** - Особая квота - квота приема на обучение детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
*** - Отдельная квота выделена в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 10 февраля 2023 г. N 143 и Методическими рекомендациями по организации приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на места в пределах отдельной квоты