( редакция от 15.04.2025 с учетом смены )
Фамилия | День | Время | ч/з | Группы | Ауд. | Примечание | Зан. |
Корячко В.П. зав.каф., профессор |
Понедел | 11.40-13.15 | Числ | 335, 348, 344 | 358 | Лек | |
Вторник | 11.40-13.15 | Числ | 3415, 345, 346,347, 340 | 358 | Лек | ||
Четверг | 17.05-18.40 | Числ | 446М, 448М, 445М | 50a | Лек | ||
Перепелкин Д.А. профессор |
Вторник | 15.20-16.55 | 247 | 128 | Лек | ||
Среда | 09.55-11.30 | Знам | 347 | 50 | Лек | ||
09.55-13.15 | Числ | 347 | 128 | 12.02,12.03,09.04,07.05 | Лаб | ||
11.40-15.10 | Знам | 2214 | 157a | Лаб | |||
15.20-18.40 | Числ | 247 | 157a | Лаб | |||
Четверг | 13.35-15.10 | 2214 | 50a | Лек | |||
Пятница | 13.35-15.10 | Числ | 347 | 50 | Лек | ||
Знам | 347 | 155 | Упр | ||||
Скворцов С.В. профессор |
Понедел | 08.10-09.45 | 447, 440, 448 | 258 | Лек | ||
11.40-15.10 | Знам | 347 | 157a | 03.03,31.03,28.04,26.05 | Лаб | ||
Вторник | 17.05-20.15 | Числ | 245 | 128 | Лаб | ||
Среда | 11.40-13.15 | Знам | 347 | 50 | Лек | ||
Четверг | 11.40-13.15 | Числ | 245 | 128 | Упр | ||
13.35-15.10 | Знам | 245, 246, 2415 | 324 | Лек | |||
15.20-18.40 | Знам | 2415 | 128 | Лаб | |||
Пятница | 09.55-11.30 | Числ | 347 | 50 | Лек | ||
15.20-16.55 | Знам | 2415 | 155 | Упр | |||
Суббота | 08.10-09.45 | Числ | 245, 246, 2415 | 337 | Лек | ||
Бакулев А.В. доцент |
Вторник | 08.10-11.30 | Числ | 347 | 128 | 11.02,11.03,08.04,06.05 | Лаб |
Бакулева М.А. доцент |
Понедел | 08.10-09.45 | Знам | 342 | 155 | Упр | |
11.40-13.15 | Числ | 341, 342 | 50a | Лек | |||
11.40-15.10 | Знам | 348 | 128 | 03.03,31.03,28.04,26.05 | Лаб | ||
Вторник | 08.10-11.30 | Числ | 340 | 128 | 25.02,25.03,22.04,20.05 | Лаб | |
347 | 128 | 11.02,11.03,08.04,06.05 | Лаб | ||||
Знам | 345 | 128 | 18.02,18.03,15.04,13.05 | Лаб | |||
335 | 128 | 04.03,01.04,29.04,27.05 | Лаб | ||||
11.40-13.15 | Числ | 341 | 50 | Упр | |||
Знам | 341, 342 | 50a | Лек | ||||
13.35-15.10 | Числ | 346 | 157a | Упр | |||
Знам | 343, 3413 | 333 | Лек | ||||
15.20-16.55 | Числ | 345 | 155 | Упр | |||
Среда | 08.10-09.45 | Знам | 347 | 155 | Упр | ||
08.10-11.30 | Числ | 3415 | 155 | 12.02,12.03,09.04,07.05 | Лаб | ||
09.55-11.30 | Знам | 343, 3413 | 301 | Лек | |||
09.55-13.15 | Числ | 347 | 128 | 26.02,26.03,23.04,21.05 | Лаб | ||
11.40-15.10 | Знам | 346 | 128 | 05.03,02.04,30.04,28.05 | Лаб | ||
Пятница | 09.55-11.30 | Числ | 3415 | 155 | Упр | ||
Знам | 347 | 128 | Лек | ||||
11.40-13.15 | Числ | 347 | 50 | Упр | |||
11.40-15.10 | Знам | 344 | 128 | 21.02,21.03,18.04,16.05 | Лаб | ||
13.35-15.10 | Числ | 343, 3413 | 404 | Лек | |||
Борзенко А.Е. доцент |
Понедел | 17.05-18.40 | Знам | 446М | 50a | Упр | |
Вторник | 17.05-18.40 | Знам | 446М | 50 | Упр | ||
Четверг | 17.05-18.40 | Знам | 446М | 50a | 20.02,20.03,17.04,15.05 | Лаб | |
Горин В.С. доцент |
Понедел | 11.40-15.10 | Числ | 440 | 50 | 24.02,24.03,21.04,19.05 | Лаб |
447 | 50 | 10.02,10.03,07.04,05.05 | Лаб | ||||
Среда | 11.40-15.10 | Знам | 448 | 50a | 05.03,02.04,30.04,28.05 | Лаб | |
Четверг | 17.05-18.40 | Числ | 424М | 157a | Лек | ||
18.50-20.15 | Числ | 424М | 021 | Упр | |||
Суббота | 08.10-11.30 | Знам | 447 | 50a | Упр | ||
11.40-15.10 | Знам | 447 | 50a | Упр | |||
Гостин А.М. доцент |
Вторник | 11.40-15.10 | Знам | 247 | 155 | 04.03,01.04,29.04,27.05 | Лаб |
Среда | 15.20-16.55 | Знам | 247 | 128 | Упр | ||
Четверг | 11.40-13.15 | Числ | 247 | 337 | Лек | ||
13.35-15.10 | Числ | 247 | 157a | Упр | |||
15.20-16.55 | Числ | 2214 | 50a | Упр | |||
Знам | 247 | 403 | Лек | ||||
Пятница | 11.40-15.10 | Знам | 247 | 50a | 21.02,21.03,18.04,16.05 | Лаб | |
17.05-18.40 | Знам | 247 | 50 | Упр | |||
Копейкин Ю.А. доцент |
Понедел | 08.10-09.45 | 324, 3214, 3224 | 267 | Лек | ||
13.35-16.55 | Знам | 420 | 155 | 17.02,17.03,14.04,12.05 | Лаб | ||
Вторник | 13.35-16.55 | Знам | 423 | 157a | 18.02,18.03,15.04,13.05 | Лаб | |
17.05-18.40 | Числ | 424М | 157a | Лек | |||
Знам | 424М | 021 | Лаб | ||||
18.50-20.15 | 424М | 021 | Упр | ||||
Четверг | 08.10-09.45 | Числ | 324, 3214, 3224 | 302 | Лек | ||
Пятница | 09.55-13.15 | Знам | 422 | 157a | 07.03,04.04,02.05,30.05 | Лаб | |
11.40-15.10 | Числ | 421 | 155 | 14.02,14.03,11.04,09.05 | Лаб | ||
Митрошин А.А. доцент |
Понедел | 11.40-13.15 | Знам | 440 | 50a | Упр | |
13.35-15.10 | Числ | 346 | 128 | Лек | |||
Вторник | 08.10-11.30 | Знам | 346 | 155 | Лаб | ||
11.40-13.15 | Знам | 346 | 50 | Лек | |||
11.40-15.10 | Числ | 246 | 155 | 25.02,25.03,22.04,20.05 | Лаб | ||
13.35-15.10 | Знам | 346 | 50 | Упр | |||
Среда | 17.05-18.40 | Знам | 424М | 157a | Лек | ||
18.50-20.15 | Числ | 424М | 50 | Упр | |||
Знам | 424М | 50 | Лаб | ||||
Четверг | 17.05-18.40 | Знам | 247 | 346 | Лек | ||
Пятница | 08.10-09.45 | Числ | 447 | 50a | Упр | ||
11.40-13.15 | Числ | 247 | 50a | Лек | |||
13.35-15.10 | Числ | 448 | 50a | Упр | |||
Орешков В.И. доцент |
Понедел | 11.40-13.15 | Числ | 420, 422, 421 | 404 | Лек | |
18.50-20.15 | Знам | 445М | 128 | Упр | |||
Вторник | 08.10-11.30 | Числ | 340 | 128 | 25.02,25.03,22.04,20.05 | Лаб | |
Знам | 345 | 128 | 18.02,18.03,15.04,13.05 | Лаб | |||
335 | 128 | 04.03,01.04,29.04,27.05 | Лаб | ||||
11.40-15.10 | Числ | 246 | 155 | 25.02,25.03,22.04,20.05 | Лаб | ||
Знам | 246 | 155 | 18.02,18.03,15.04,13.05 | Лаб | |||
Среда | 08.10-11.30 | Числ | 3415 | 155 | 12.02,12.03,09.04,07.05 | Лаб | |
09.55-13.15 | Числ | 347 | 128 | 26.02,26.03,23.04,21.05 | Лаб | ||
Знам | 247 | 50a | 19.02,19.03,16.04,14.05 | Лаб | |||
11.40-15.10 | Знам | 346 | 128 | 05.03,02.04,30.04,28.05 | Лаб | ||
15.20-16.55 | Знам | 246 | 50a | Упр | |||
Четверг | 11.40-13.15 | Числ | 4214, 4224, 423, 4213 | 404 | Лек | ||
13.35-15.10 | Знам | 247 | 258 | Лек | |||
15.20-16.55 | Числ | 246 | 157a | Лек | |||
Знам | 246 | 155 | Лек | ||||
17.05-18.40 | Числ | 246 | 258 | Лек | |||
Знам | 246 | 155 | Упр | ||||
18.50-20.15 | Числ | 446М, 448М | 50a | Упр | |||
Пятница | 11.40-15.10 | Знам | 344 | 128 | 21.02,21.03,18.04,16.05 | Лаб | |
13.35-15.10 | Числ | 247 | 157a | Упр | |||
15.20-16.55 | Числ | 247 | 157a | Лек | |||
18.50-20.15 | Числ | 445М | 50 | Упр | |||
Знам | 446М, 448М | 50a | Упр | ||||
Сапрыкин А.Н. доцент |
Вторник | 17.05-18.40 | Числ | 247 | 337 | Лек | |
Среда | 18.50-20.15 | Числ | 445М | 155 | Упр | ||
Знам | 446М, 448М | 157a | Упр | ||||
Четверг | 15.20-18.40 | Числ | 247 | 155 | 13.02,13.03,10.04,08.05 | Лаб | |
Пятница | 17.05-18.40 | Числ | 446М, 448М | 128 | Упр | ||
Знам | 446М, 448М, 445М | 358 | Лек | ||||
18.50-20.15 | Знам | 445М | 50 | Упр | |||
Скоз Е.Ю. доцент |
Понедел | 17.05-18.40 | Числ | 446М, 448М, 445М | 155 | Лек | |
Знам | 445М | 155 | Упр | ||||
18.50-20.15 | Знам | 446М, 448М | 50 | Упр | |||
Вторник | 15.20-16.55 | Знам | 2214 | 50a | Упр | ||
Среда | 08.10-09.45 | Знам | 446 | 128 | Лек | ||
11.40-15.10 | Знам | 446 | 128 | 19.02,19.03,16.04,14.05 | Лаб | ||
Тихомиров С.А. доцент |
Среда | 18.50-20.15 | Числ | 2214 | 128 | Лек | |
Суббота | 09.55-13.15 | Числ | 2214 | 50 | 01.03,29.03,26.04,24.05 | Лаб | |
Хрюкин В.И. доцент |
Понедел | 11.40-13.15 | Числ | 347 | 128 | Лек | |
11.40-15.10 | Знам | 347 | 128 | 17.02,17.03,14.04,12.05 | Лаб | ||
15.20-16.55 | Числ | 2214 | 50a | Лек | |||
17.05-18.40 | Знам | 424М | 157a | Лек | |||
17.05-20.15 | Числ | 2214 | 50a | 10.02,10.03,07.04,05.05 | Лаб | ||
18.50-20.15 | Знам | 424М | 157a | Упр | |||
Вторник | 13.35-15.10 | 2214 | 50a | Лек | |||
15.20-16.55 | Знам | 245, 246, 2415 | 258 | Лек | |||
15.20-18.40 | Числ | 246 | 50 | 11.02,11.03,08.04,06.05 | Лаб | ||
17.05-20.15 | Знам | 2214 | 50a | 18.02,18.03,15.04,13.05 | Лаб | ||
Среда | 11.40-13.15 | Знам | 245 | 155 | Упр | ||
17.05-18.40 | Числ | 2214 | 50 | Лек | |||
17.05-20.15 | Знам | 246 | 128 | 05.03,02.04,30.04,28.05 | Лаб | ||
Четверг | 11.40-13.15 | Знам | 2415 | 157a | Упр | ||
Пятница | 11.40-13.15 | Знам | 246 | 155 | Упр | ||
15.20-16.55 | Числ | 246 | 50a | Упр | |||
15.20-18.40 | Знам | 245 | 128 | 07.03,04.04,02.05,30.05 | Лаб | ||
246 | 50a | 21.02,21.03,18.04,16.05 | Лаб | ||||
17.05-20.15 | Числ | 2415 | 50a | 28.02,28.03,25.04,23.05 | Лаб | ||
Шибанов В.А. доцент |
Понедел | 17.05-18.40 | Числ | 424М | 157a | Лек | |
18.50-20.15 | Числ | 424М | 021 | Упр | |||
Четверг | 17.05-18.40 | Знам | 424М | 021 | Лаб | ||
Капранов А.П. ст. преподаватель |
Понедел | 17.05-18.40 | Знам | 2214 | 50 | Упр | |
Вторник | 15.20-16.55 | Числ | 224, 2214 | 50a | Лек | ||
17.05-20.15 | Знам | 2214 | 50a | 04.03,01.04,29.04,27.05 | Лаб | ||
2214 | 50a | 18.02,18.03,15.04,13.05 | Лаб | ||||
Среда | 13.35-16.55 | Знам | 224 | 50 | 05.03,02.04,30.04,28.05 | Лаб | |
17.05-18.40 | Числ | 224 | 128 | Упр | |||
Псоянц В.Г. ст.преподаватель |
Вторник | 11.40-15.10 | Знам | 247 | 155 | 04.03,01.04,29.04,27.05 | Лаб |
Среда | 09.55-13.15 | Знам | 247 | 50a | 19.02,19.03,16.04,14.05 | Лаб | |
Пятница | 11.40-15.10 | Знам | 247 | 50a | 21.02,21.03,18.04,16.05 | Лаб | |
Суббота | 09.55-13.15 | Числ | 2214 | 50 | 01.03,29.03,26.04,24.05 | Лаб | |
Сапрыкина А.О. ст.преподаватель |
Четверг | 15.20-18.40 | Числ | 247 | 155 | 13.02,13.03,10.04,08.05 | Лаб |
Тобратов Ю.М. ст. преподаватель |
Понедел | 11.40-15.10 | Числ | 324 | 155 | Лаб | |
Вторник | 08.10-11.30 | Знам | 346 | 155 | Лаб | ||
Среда | 09.55-11.30 | Числ | 3214 | 157a | Лаб | ||
11.40-15.10 | Числ | 424 | 155 | 26.02,26.03,23.04,21.05 | Лаб | ||
Знам | 2214 | 157a | Лаб | ||||
Четверг | 09.55-11.30 | Знам | 324 | 155 | Лаб | ||
09.55-13.15 | Числ | 3214 | 155 | Лаб | |||
11.40-15.10 | Знам | 3224 | 155 | Лаб | |||
Пятница | 09.55-13.15 | Числ | 4224 | 157a | 14.02,14.03,11.04,09.05 | Лаб | |
13.35-16.55 | Знам | 4214 | 157a | 21.02,21.03,18.04,16.05 | Лаб | ||
15.20-16.55 | Числ | 3224 | 155 | Лаб | |||
Анисимов К.В. ассистент |
Понедел | 11.40-15.10 | Знам | 347 | 157a | 03.03,31.03,28.04,26.05 | Лаб |
13.35-15.10 | Числ | 343 | 157a | Упр | |||
17.05-20.15 | Числ | 2214 | 50a | 10.02,10.03,07.04,05.05 | Лаб | ||
Вторник | 13.35-15.10 | Числ | 335 | 128 | Упр | ||
Знам | 344 | 128 | Упр | ||||
15.20-18.40 | Числ | 246 | 50 | 11.02,11.03,08.04,06.05 | Лаб | ||
17.05-20.15 | Знам | 2214 | 50a | 04.03,01.04,29.04,27.05 | Лаб | ||
Среда | 13.35-15.10 | Числ | 348 | 50a | Упр | ||
13.35-16.55 | Знам | 224 | 50 | 05.03,02.04,30.04,28.05 | Лаб | ||
15.20-18.40 | Числ | 247 | 157a | Лаб | |||
17.05-20.15 | Знам | 246 | 128 | 05.03,02.04,30.04,28.05 | Лаб | ||
Четверг | 15.20-18.40 | Знам | 2415 | 128 | Лаб | ||
Пятница | 13.35-15.10 | Знам | 3413 | 50 | Упр | ||
15.20-18.40 | Знам | 246 | 50a | 21.02,21.03,18.04,16.05 | Лаб | ||
17.05-20.15 | Числ | 2415 | 50a | 28.02,28.03,25.04,23.05 | Лаб | ||
Суббота | 11.40-13.15 | Числ | 340 | 50a | Упр | ||
Кошелева М.С. ассистент |
Понедел | 11.40-15.10 | Числ | 324 | 155 | Лаб | |
13.35-16.55 | Знам | 420 | 155 | 17.02,17.03,14.04,12.05 | Лаб | ||
Вторник | 08.10-11.30 | Числ | 4213 | 157a | 11.02,11.03,08.04,06.05 | Лаб | |
13.35-16.55 | Знам | 423 | 157a | 18.02,18.03,15.04,13.05 | Лаб | ||
Среда | 09.55-11.30 | Числ | 3214 | 157a | Лаб | ||
11.40-15.10 | Числ | 424 | 155 | 26.02,26.03,23.04,21.05 | Лаб | ||
Знам | 446 | 128 | 19.02,19.03,16.04,14.05 | Лаб | |||
Четверг | 09.55-11.30 | Знам | 324 | 155 | Лаб | ||
09.55-13.15 | Числ | 3214 | 155 | Лаб | |||
11.40-15.10 | Знам | 3224 | 155 | Лаб | |||
Пятница | 09.55-13.15 | Знам | 422 | 157a | 07.03,04.04,02.05,30.05 | Лаб | |
11.40-15.10 | Числ | 421 | 155 | 14.02,14.03,11.04,09.05 | Лаб | ||
13.35-16.55 | Знам | 4214 | 157a | 21.02,21.03,18.04,16.05 | Лаб | ||
15.20-16.55 | Числ | 3224 | 155 | Лаб | |||
Старостина Е.Р. ассистент |
Понедел | 11.40-15.10 | Числ | 440 | 50 | 24.02,24.03,21.04,19.05 | Лаб |
447 | 50 | 10.02,10.03,07.04,05.05 | Лаб | ||||
Знам | 347 | 128 | 17.02,17.03,14.04,12.05 | Лаб | |||
Вторник | 11.40-15.10 | Знам | 246 | 155 | 18.02,18.03,15.04,13.05 | Лаб | |
Среда | 09.55-13.15 | Числ | 347 | 128 | 12.02,12.03,09.04,07.05 | Лаб | |
11.40-15.10 | Знам | 448 | 50a | 05.03,02.04,30.04,28.05 | Лаб |