Спортивно-массовая работа в университете организована работниками кафедры физического воспитания по избранным видам спорта студентами, с учетом исторического аспекта и материальной базы ВУЗа.
Спартакиада проводится в три этапа:
Студенты и сотрудники могут совершенствовать свое мастерство в выбранном виде спорта на отделении спортивного совершенствования. Тренировки проводят опытные тренеры-преподаватели, одни из лучших специалистов в спорте. Спортсмены-воспитанники РГРТУ выступают в составах сборных команд не только университета, но и защищают честь города, области на соревнованиях различного уровня: от первенства области до Чемпионатов России, Европы, Мира.
Наиболее успешно выступают команды по футболу, волейболу, баскетболу, самбисты, легкоатлеты, лыжники, полиатлонисты. За годы существования кафедры подготовлено более 70 Мастеров спорта по различным видам спорта. Спартакиада среди факультетов проводится по 12 видам спорта, впервые представлены в спартакиаде соревнования по компьютерному спорту.
№п/п | Участники | Лыж гонки | Волей- бол | Баскет- бол | Многоборье ГТО | Легкая атлетика | Легкоатлет. кросс | Плавание | Самбо | Футбол | Всего очков | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муж | Жен. | Муж. | Жен. | |||||||||||
1 | ФРТ | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 31 | 2 |
2 | ФЭ | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 | 1 |
3 | ФАИТУ | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 5 |
4 | ФВТ | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 34 | 4 |
5 | ИЭФ | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 32 | 3 |
В 2025 году в рамках соревнований на Кубок Университета запланированы соревнования по 9 видам спорт. Впервые проводим соревнования по спортивному программированию, также впервые в соревнованиях на Кубок Университета могут побороться не только студенческие команды, но и команды работников любого структурного подразделения Университета:
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Участники | Главный судья по виду спорта |
---|---|---|---|---|---|
СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК УНИВЕРСИТЕТА | |||||
1. | Легкоатлетический кросс | октябрь | Стадион РГРТУ | Сборные команды (мужчины, женщины) | Мартынов И.Е. |
2. | Футбол | сентябрь-октябрь | Стадион РГРТУ | Сборные команды (мужчины) | Глазков А.С. |
3. | Стритбол (мужчины) | октябрь | Спортзал РГРТУ | Сборные команды (мужчины) | Дружинин Д.О. |
4. | Волейбол (женщины) | ноябрь | Спортзал РГРТУ | Сборные команды (женщины) | Дружинин Д.О. |
5. | Волейбол (мужчины) | ноябрь | Спортзал РГРТУ | Сборные команды (мужчины) | Дружинин Д.О. |
6. | Плавание | ноябрь | Бассейн «Радиоволна» РГРТУ |
Сборные команды (мужчины, женщины) | Попов Ю.А. |
7. | Самбо | декабрь | Спортзал РГРТУ | Сборные команды (мужчины) | Гаврюшин Ю.А. |
8. | Силовое троеборье (пауэрлифтинг) | декабрь | Зал атлетической подготовки РГРТУ | Сборные команды (мужчины) | Николаев С.Л. |
9. | Спортивное программирование | ноябрь | Компьютерный класс РГТУ | Сборные команды (мужчины, женщины) | Перепелкин Д.А. |
В Университете организована работа 9 групп спортивного совершенствования по 8 видам спорта для студентов, желающих заниматься избранным видом спорта и имеющие соответствующую подготовку.
2021/2022 учебный год | 2022/2023 учебный год | 2023/2024 учебный год | |
---|---|---|---|
Занятое место | 4 | 3 | 2 |
В 2023-2024 учебном году сборные команды Университета по видам спорта приняли участие во всех 13 видах программы Универсиады среди студентов образовательных организаций высшего образования Рязанской области и по итогам Универсиады заняли 2 место.
№п/п | Участники | Лыж гонки | Волейбол | Баскетбол | Мини футбол | Наст. теннис | Полиатлон | Легкая атлетика | Легкоатлет. кросс | Плавание | Шахматы | Самбо | Футбол | Комп. спорт | Всего очков | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муж | Жен. | Муж. | Жен. | |||||||||||||||
1 | РГУ | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | |
2 | РГРТУ | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | |
3 | АФСИН | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 16 | 3 | |
4 | РязГМУ | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | 4 | |
5 | РГВВДКУ | - | 2 | - | 4 | - | 8 | - | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | - | 7 | 22 | 5 | |
6 | РГАТУ | 4 | 4 | 5 | - | - | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | - | 6 | 28 | 6 | |
7 | РИМПолитУ | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | - | 4 | 38 | 7 | |
8 | РФ МУ МВД | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | 43 | 8 | ||
9 | Сасовский Ф УИГА |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 9 |
Сборные команды ВУЗа принимали участие в чемпионатах и первенствах Рязанской области и города Рязани по футболу, волейболу (мужчины и женщины), баскетболу (мужчины), легкой атлетике, плаванию, полиатлону, настольному теннису, тяжёлой атлетике, самбо, легкоатлетическому кроссу, мини-футболу, в фестивалях ГТО.
Ежегодно были организованы: спортивный праздник подведения итогов Спартакиады и открытия новой Спартакиады РГРТУ, а также спортивно-массовые мероприятия для студентов и сотрудников, отдыхающих в лагере «Зеленый бор» в летний период.