| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки | Срок обучения | Стоимость за семестр |
| Очная форма обучения | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 4 года | 84 500 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 4 года | 84 500 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 4 года | 84 500 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных истем | 4 года | 84 500 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 года | 84 500 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 4 года | 84 500 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 4 года | 84 500 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 4 года | 84 500 |
| 11.03.01 | Радиотехника | 4 года | 79 500 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 4 года | 79 500 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 4 года | 79 500 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 4 года | 79 500 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 4 года | 79 500 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 4 года | 79 500 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 4 года | 79 500 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 года | 79 500 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 4 года | 79 500 |
| 18.03.01 | Химическая технология | 4 года | 79 500 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 4 года | 79 500 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 4 года | 79 500 |
| 38.03.01 | Экономика | 4 года | 76 500 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 4 года | 76 500 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 4 года | 79 500 |
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 5 лет | 84 500 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 5,5 лет | 84 500 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 5,5 лет | 84 500 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 5,5 лет | 79 500 |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 5,5 лет | 79 500 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 5 лет | 79 500 |
| Очно-заочная форма обучения | |||
| 38.03.01 | Экономика | 4,5 лет | 40 000 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 4,5 лет | 40 000 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 4,5 лет | 40 000 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 4,5 лет | 40 000 |
| 54.05.03 | Графика | 6,5 лет | 54 000 |
| Заочная форма обучения | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 лет | 39 500 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 5 лет | 39 500 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 5 лет | 39 500 |
| 11.03.01 | Радиотехника | 5 лет | 35 500 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 5 лет | 35 500 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 5 лет | 35 500 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 5 лет | 35 500 |
| 18.03.01 | Химическая технология | 5 лет | 35 500 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 5,5 лет | 38 500 |
| Код, шифр | Наименование направления подготовки | Срок обучения | Стоимость за семестр |
| Очная форма обучения | |||
| 02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 2 года | 87 500 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 года | 87 500 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 2 года | 87 500 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | 2 года | 87 500 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | 2 года | 87 500 |
| 11.04.01 | Радиотехника | 2 года | 84 500 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 2 года | 84 500 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2 года | 84 500 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 2 года | 84 500 |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 2 года | 84 500 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 года | 84 500 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2 года | 84 500 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 2 года | 84 500 |
| 18.04.01 | Химическая технология | 2 года | 84 500 |
| 27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 2 года | 84 500 |
| Очно-заочная форма обучения | |||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 2г.4м. | 49 500 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 2г.4м. | 49 500 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2г.4м. | 44 500 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 2г.4м. | 44 500 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2г.4м. | 44 500 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2г.3м. | 44 500 |
| 18.04.01 | Химическая технология | 2г.4м. | 44 500 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2г.4м. | 44 000 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 2г.3м. | 44 000 |
| Заочная форма обучения | |||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 2,5 года | 44 500 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 2,5 года | 41 500 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2,5 года | 41 500 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2,5 года | 41 500 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | 2,5 года | 41 500 |
| 38.04.01 | Экономика | 2г.4м. | 41 500 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 2г.4м. | 41 500 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2,5 года | 41 500 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 2,5 года | 41 500 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | 2,5 года | 41 500 |
| Код, шифр | Наименование специальности, группы научных специальностей | Срок обучения | Стоимость за семестр |
| Очная форма обучения | |||
| Научная специальность 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 3 года | 91 000 |
| Группа научных специальностей 1.3. | Физические науки | 4 года | 93 000 |
| Группа научных специальностей 2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 4 года | 93 000 |
| Группа научных специальностей 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | 3 года | 93 000 |
| Группа научных специальностей 5.2. | Экономика | 3 года | 91 000 |
Положение о порядке предоставления скидок обучающимся
Приказ об утверждении положения о порядке предоставления скидок
Зачислению на первый курс подлежат только лица, оплатившие обучение за первый семестр и предоставившие квитанцию об оплате в приёмную комиссию.
ЛЬГОТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ (3% годовых).
В соответствии с Правилами предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №1448 "О государственной поддержке образовательного кредитования" лица, достигшие 14-летнего возраста имеют право получить льготный образовательный кредит в ПАО "Сбербанк России". Подробнее об условиях кредитования и необходимых документах можно узнать по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/credit_na_obrazovanie?tab=document.