Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки | Стоимость за семестр |
Очная форма обучения | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 71 250 |
02.03.00 | Компьютерные и информационные науки | 71 250 |
38.03.00 | Экономика и управление | 71 250 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 71 250 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 73 900 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 73 900 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 73 900 |
09.03.04 | Программная инженерия | 73 900 |
11.03.01 | Радиотехника | 73 900 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 73 900 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 73 900 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 73 900 |
12.03.00 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 73 900 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 73 900 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 73 900 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 73 900 |
18.03.01 | Химическая технология | 73 900 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 73 900 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 73 900 |
10.05.00 | Информационная безопасность | 73 900 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 73 900 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 73 900 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 71 400 |
Очно-заочная форма обучения | ||
38.03.01 | Экономика | 35 000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 35 000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 35 000 |
54.05.03 | Графика | 49 000 |
Заочная форма обучения | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 30 500 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 30 500 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 30 500 |
11.03.01 | Радиотехника | 30 500 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 30 500 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 30 500 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 30 500 |
18.03.01 | Химическая технология | 30 500 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 33 500 |
Код, шифр | Наименование направления подготовки | Стоимость за семестр |
Очная форма обучения | ||
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 72 200 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 72 200 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 79 300 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 79 300 |
09.04.04 | Программная инженерия | 79 300 |
11.04.01 | Радиотехника | 79 300 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 79 300 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 79 300 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 79 300 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 79 300 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 79 300 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 79 300 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 79 300 |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 79 300 |
Очно-заочная форма обучения | ||
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 38 950 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 39 450 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 39 450 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 39 450 |
11.04.01 | Радиотехника | 39 450 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 39 450 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 39 450 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 39 450 |
12.04.01 | Приборостроение | 39 450 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 39 450 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 39 450 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 39 450 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 39 450 |
18.04.01 | Химическая технология | 39 450 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 39 450 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 39 450 |
38.04.01 | Экономика | 38 950 |
38.04.02 | Менеджмент | 38 950 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 38 950 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 38 950 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 38 950 |
Заочная форма обучения | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 36400 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 36400 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 36400 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 36400 |
38.04.01 | Экономика | 36 400 |
38.04.02 | Менеджмент | 36 400 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 36 400 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 36400 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 36400 |
Код, шифр | Наименование специальности, группы научных специальностей | Стоимость за семестр |
Очная форма обучения | ||
Научная специальность 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 85 650 |
Группа научных специальностей 1.3. | Физические науки | 87 400 |
Группа научных специальностей 2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 87 400 |
Группа научных специальностей 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | 87 400 |
Приказ № 598-д от 31.05.2024 Об установлении стоимости обучения студентов 1 курса РССК на 2024-2025 учебный год
Положение о порядке предоставления скидок обучающимся
Приказ об утверждении положения о порядке предоставления скидок
Зачислению на первый курс подлежат только лица, оплатившие обучение за первый семестр и предоставившие квитанцию об оплате в приёмную комиссию.
ЛЬГОТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ (3% годовых).
В соответствии с Правилами предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №1448 "О государственной поддержке образовательного кредитования" лица, достигшие 14-летнего возраста имеют право получить льготный образовательный кредит в ПАО "Сбербанк России". Подробнее об условиях кредитования и необходимых документах можно узнать по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/credit_na_obrazovanie?tab=document.