23979
Цифры приема
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего мест | Места финансируемые из федерального бюджета | Коммерческая основа | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего бюджетных мест | Общий конкурс | Целевая квота* | Особая квота** | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Очная форма обучения | |||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 40 | 20 | 36 | 2 | 2 | 20 |
02.03.00 | Компьютерные и информационные науки | 70 | 40 | 31 | 4 | 5 | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 86 | 66 | 52 | 7 | 7 | 20 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 57 | 32 | 25 | 3 | 4 | 25 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 37 | 22 | 17 | 2 | 3 | 15 |
09.03.04 | Программная инженерия | 65 | 40 | 32 | 4 | 4 | 25 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 47 | 27 | 16 | 8 | 3 | 20 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 47 | 27 | 19 | 5 | 3 | 20 |
11.03.01 | Радиотехника (в том числе радиофотоника) | 107 |
92 (в том числе 20 радиофотоника) |
54 | 28 | 10 | 15 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 81 | 66 | 52 | 7 | 7 | 15 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 73 | 58 | 34 | 9 | 15 | 15 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 99 | 84 | 67 | 8 | 9 | 15 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 110 | 100 | 20 |
70 (в том числе 20 ВУЦ) |
10 | 10 |
12.03.01 | Приборостроение | 28 | 18 | 12 | 4 | 2 | 10 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 32 | 22 | 17 | 2 | 3 | 10 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 25 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 48 | 28 | 22 | 3 | 3 | 20 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 42 | 27 | 21 | 3 | 3 | 15 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 42 | 27 | 21 | 3 | 3 | 15 |
18.03.01 | Химическая технология | 54 | 34 | 27 | 3 | 4 | 20 |
27.03.00 | Управление в технических системах | 70 | 40 | 32 | 4 | 4 | 30 |
38.03.01 | Экономика | 60 | 60 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | 50 | 50 | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | 30 | 30 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 60 | 60 | ||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 60 | 60 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 60 | 60 | ||||
Очно-заочная форма обучения | |||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 30 | 30 | ||||
38.03.01 | Экономика | 30 | 30 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | 30 | 30 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 30 | 30 | ||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 30 | 30 | ||||
54.05.03 | Графика | 55 | 55 | ||||
Заочная форма обучения | |||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 25 | 25 | ||||
11.03.01 | Радиотехника (в том числе радиофотоника) | 45 | 20 | 12 | 6 | 2 | 25 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 45 | 20 | 15 | 3 | 2 | 25 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 40 | 15 | 11 | 2 | 2 | 25 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 20 | 20 | ||||
18.03.01 | Химическая технология | 50 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
38.03.01 | Экономика | 30 | 30 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | 30 | 30 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 30 | 30 | ||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 30 | 30 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 30 | 30 |
* - Места в рамках квоты приёма на целевое обучение распределены согласно с Распоряжением №3161-р от 28.11.2020
** - Особая квота - квота приема на обучение детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Обновлено 12 Января 2021 г.
- Ответственный за размещение:
Приемная комиссия