02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2537839 | да | да | 71 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2065885 | да | да | 67 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2444895 | да | да | 66 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 2454458 | да | да | 63 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 2379570 | да | да | 47 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1823262 | да | да | 67 | рекомендован к зачислению |
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 1944314 | да | да | 70 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1939535 | да | да | 68 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2559259 | да | да | 63 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 2024033 | да | да | 58 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1940180 | да | да | 57 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1807048 | да | да | 56 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 2422763 | да | да | 56 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 1408245 | да | да | 56 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 2217699 | да | да | 44 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 1762222 | да | да | 34 | рекомендован к зачислению |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2504703 | да | 72 | ||
| 2 | 2239027 | да | да | 69 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2538971 | да | да | 67 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 2511258 | да | да | 53 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1600423 | да | да | 49 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1691200 | да | да | 43 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 2479032 | да | да | 42 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 2455952 | да | да | 40 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 2457230 | да | да | 33 | рекомендован к зачислению |
09.04.02 Информационные системы и технологии - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2428121 | да | да | 65 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1832074 | да | да | 50 | рекомендован к зачислению |
09.04.04 Программная инженерия - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2605065 | да | да | 72 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2505311 | да | да | 71 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2354971 | да | да | 67 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1834419 | да | да | 63 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1591462 | да | да | 62 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 2528902 | да | да | 53 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 2549386 | да | да | 43 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 2240195 | да | да | 43 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 2550062 | да | да | 41 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 2109746 | да | да | 37 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 2316058 | да | да | 36 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 2592331 | да | да | 30 | рекомендован к зачислению |
11.04.01 Радиотехника - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 1998726 | да | да | 54 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2197843 | да | да | 54 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2588946 | да | да | 34 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1550568 | да | да | 34 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1780593 | да | 31 |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2031835 | да | да | 70 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1799091 | да | да | 69 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1563579 | да | да | 59 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 2444678 | да | да | 46 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 2541507 | да | да | 45 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 2243762 | да | да | 31 | рекомендован к зачислению |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 1873160 | да | да | 39 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 974258 | да | да | 39 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2604108 | да | да | 33 | рекомендован к зачислению |
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2151187 | да | да | 83 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1893415 | да | да | 82 | рекомендован к зачислению |
15.04.06 Мехатроника и робототехника - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2034560 | да | да | 68 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1601444 | да | да | 52 | рекомендован к зачислению |
27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2488612 | да | да | 98 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1552785 | да | да | 97 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2153089 | да | да | 83 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 2358328 | да | да | 83 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 2037088 | да | да | 83 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 2539072 | да | да | 76 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 1898963 | да | да | 74 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 2456969 | да | да | 72 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 2448528 | да | да | 71 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 2300966 | да | да | 66 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 2037090 | да | да | 63 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 2380266 | да | да | 63 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 1898972 | да | да | 61 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 2465272 | да | да | 54 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 2529013 | да | да | 51 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 1764309 | да | да | 33 | рекомендован к зачислению |
38.04.02 Менеджмент - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2480577 | да | да | 67 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1500943 | да | да | 53 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 958392 | да | да | 49 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1489983 | да | да | 48 | рекомендован к зачиселнию |
| 5 | 961609 | да | да | 34 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 960124 | да | да | 33 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 961609 | да | да | 32 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 1493327 | да | да | 31 | рекомендован к зачислению |
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем - очно-заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2379570 | да | да | 85 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2549980 | да | да | 66 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1935689 | да | да | 43 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 2111896 | да | да | 32 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1599349 | да | да | 31 | рекомендован к зачислению |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника - очно-заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2526803 | да | да | 69 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2578480 | да | да | 48 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2377851 | да | да | 44 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1535156 | да | да | 40 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 2206026 | да | да | 40 | реокмендован к зачислению |
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и ситемы связи - очно-заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 1935955 | да | да | 60 | рекомендован к зачислению |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника - очно-заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2357250 | да | да | 50 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2209010 | да | да | 36 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1768765 | да | да | 30 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 983794 | да | да | 30 | рекомендован к зачислению |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника - очно-заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2610818 | да | да | 53 | рекомендован к зачислению |
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств - очно-заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2463655 | да | да | 93 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2463657 | да | да | 82 | рекомендован к зачислению |
18.04.01 Химическая технология - очно-заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2383720 | да | да | 84 | рекомендован к зачислению |
38.04.04 Государсвтенное и муниципальное управление - очно-заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2581893 | да | да | 68 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2475005 | да | да | 42 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2474925 | да | да | 41 | рекомендован к зачислению |
38.04.05 Бизнес-информатика - очно-заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2612990 | да | да | 60 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2614350 | да | да | 55 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2611280 | да | да | 55 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 2620817 | да | да | 55 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 2617421 | да | да | 55 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 2510679 | да | да | 50 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 2508369 | да | да | 50 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 2609938 | да | да | 50 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 2309475 | да | да | 50 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 2627489 | да | да | 50 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 2620744 | да | да | 50 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 2613679 | да | да | 50 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 2558810 | да | да | 45 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 1598585 | да | да | 41 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 2121659 | да | да | 40 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 2121362 | да | да | 40 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 2040485 | да | да | 40 | рекомендован к зачислению |
| 18 | 2484805 | да | да | 40 | рекомендован к зачислению |
| 19 | 2251475 | да | да | 30 | рекомендован к зачислению |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника - заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2486550 | да | 91 | ||
| 2 | 2556480 | да | да | 90 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2433043 | да | да | 83 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 2310400 | да | да | 82 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 2486550 | да | да | 76 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1690145 | да | да | 73 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 1967422 | да | да | 68 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 2325150 | да | да | 63 | |
| 9 | 1619603 | да | да | 58 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 2577033 | да | да | 53 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 1888776 | да | да | 52 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 2581199 | да | да | 45 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 1064194 | да | да | 40 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 2538002 | да | 31 | ||
| 15 | 1183460 | да | да | 30 | рекомендован к зачислению |
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и ситемы связи - заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2278641 | да | да | 41 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2278681 | да | да | 38 | рекомендован к зачислению |
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств - заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 1549864 | да | да | 83 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2400789 | да | да | 75 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1543493 | да | да | 61 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 2588133 | да | да | 52 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 2028772 | да | да | 34 | рекомендован к зачислению |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника - заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2579027 | да | да | 85 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2506049 | да | 85 | ||
| 3 | 2558623 | да | да | 85 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 2463793 | да | да | 74 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1878059 | да | да | 57 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1583842 | да | да | 40 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 1673673 | да | да | 30 | рекомендован к зачислению |
27.04.01 Стандартизация и метрология - заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2546183 | да | да | 118 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2525307 | да | да | 112 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2525424 | да | да | 103 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 2401277 | да | да | 100 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 2341625 | да | да | 93 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 946563 | да | да | 84 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 2366381 | да | да | 78 | рекомендован к зачислению |
38.04.01 Экономика - заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 1812754 | да | да | 103 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 1972937 | да | да | 101 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 2402010 | да | да | 97 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 2071929 | да | да | 92 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 2574415 | да | да | 90 | рекомендвоан к зачислению |
| 6 | 2376246 | да | да | 82 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 2471492 | да | да | 82 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 2194810 | да | да | 77 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 1703104 | да | да | 72 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 2552519 | да | да | 72 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 2598104 | да | да | 71 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 2425677 | да | да | 71 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 1696533 | да | да | 70 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 1838286 | да | да | 69 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 2468570 | да | да | 66 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 2550865 | да | да | 48 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 2455694 | да | да | 41 | рекомендован к зачислению |
| 18 | 2596037 | да | да | 31 | рекомендован к зачислению |
38.04.04 Государсвтенное и муниципальное управление - заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2153201 | да | да | 103 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2374494 | да | да | 96 | рекомендован к зпчислению |
| 3 | 2557810 | да | да | 90 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1813286 | да | да | 81 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1681597 | да | да | 74 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 2544385 | да | да | 71 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 2024452 | да | да | 70 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 1682243 | да | да | 68 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 2282653 | да | да | 64 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 2352633 | да | да | 59 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 2077890 | да | да | 58 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 1832858 | да | да | 58 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 2434647 | да | да | 53 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 2164450 | да | да | 46 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 2547973 | да | да | 43 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 2265512 | да | да | 33 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 2413738 | да | да | 32 | рекомендован к зачислению |
| 18 | 2280451 | да | да | 30 | рекомендован к зачислению |
38.04.05 Бизнес-информатика - заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ВИ | Статус |
| 1 | 2494301 | да | да | 65 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 2532181 | да | да | 60 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 960677 | да | да | 50 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 2521086 | да | да | 50 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 2585696 | да | да | 45 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1627382 | да | да | 45 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 2589011 | да | да | 45 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 2589008 | да | да | 45 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 2351471 | да | да | 45 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 2589169 | да | да | 40 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 2104461 | да | да | 40 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 2033942 | да | да | 40 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 2582796 | да | да | 38 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 2453705 | да | да | 35 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 2420533 | да | да | 30 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 2494297 | да | да | 30 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 2593048 | да | да | 30 | рекомендован к зачислению |
| 18 | 1992500 | да | да | 30 | рекомендован к зачислению |
| 19 | 2548979 | да | да | 30 | рекомендован к зачислению |
| 20 | 2567405 | да | да | 30 | рекомендован к зачислению |
| 21 | 1853487 | да | да | 30 | рекомендован к зачислению |
| 22 | 2251475 | да | да | 30 | рекомендован к зачислению |