| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего мест | Места финансируемые из федерального бюджета | Коммерческая основа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего бюджетных мест | Общий конкурс | Целевая квота* | ||||
| Очная форма обучения | ||||||
| Факультет радиотехники и телекоммуникаций | ||||||
| 11.04.01 | Радиотехника | 18 | 11 | 11 | - | 7 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 19 | 12 | 12 | - | 7 |
| Факультет электроники | ||||||
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 16 | 10 | 10 | - | 6 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 26 | 20 | 20 | - | 6 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 10 | - | - | - | 10 |
| 18.04.01 | Химическая технология | 10 | - | - | - | 10 |
| Факультет автоматики и информационных технологий в управлении | ||||||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 15 | 10 | 10 | - | 5 |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 15 | 10 | 10 | - | 5 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 10 | 5 | 5 | - | 5 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 11 | 6 | 6 | - | 5 |
| Факультет вычислительной техники | ||||||
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 19 | 10 | 10 | - | 9 |
| 02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 26 | 16 | 16 | - | 10 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 50 | 33 | 33 | - | 17 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | 45 | 25 | 25 | - | 20 |
| Инженерно-экономический факультет | ||||||
| 27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 20 | - | - | - | 20 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 20 | - | - | - | 20 |
| Очно-заочная форма обучения | ||||||
| Факультет радиотехники и телекоммуникаций | ||||||
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 10 | - | - | - | 10 |
| Факультет электроники | ||||||
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 10 | - | - | - | 10 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 10 | - | - | - | 10 |
| 18.04.01 | Химическая технология | 10 | - | - | - | 10 |
| Факультет автоматики и информационных технологий в управлении | ||||||
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 10 | - | - | - | 10 |
| Факультет вычислительной техники | ||||||
| 02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 10 | - | - | - | 10 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | - | - | - | 15 |
| Инженерно-экономический факультет | ||||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 20 | - | - | - | 20 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 20 | - | - | - | 20 |
| Заочная форма обучения | ||||||
| Факультет радиотехники и телекоммуникаций | ||||||
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 10 | - | - | - | 10 |
| Факультет электроники | ||||||
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 12 | - | - | - | 12 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 18 | - | - | - | 18 |
| Факультет автоматики и информационных технологий в управлении | ||||||
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | 10 | - | - | - | 10 |
| Факультет вычислительной техники | ||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 30 | - | - | - | 30 |
| Инженерно-экономический факультет | ||||||
| 38.04.01 | Экономика | 20 | - | - | - | 20 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 30 | - | - | - | 30 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 30 | - | - | - | 30 |
* Места в рамках квоты приёма на целевое обучение распределены согласно
Распоряжение №378-р от 18.02.2025
Детализация целевой квоты РГРТУ 2024