| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего мест | Места финансируемые из федерального бюджета | Коммерческая основа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего бюджетных мест | Общий конкурс | Целевая квота* | ||||
| Очная форма обучения | ||||||
| Факультет радиотехники и телекоммуникаций | ||||||
| 11.04.01 | Радиотехника | 11 | 11 | 11 | - | - |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 12 | 12 | 12 | - | - |
| Факультет электроники | ||||||
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 20 | 20 | 20 | - | - |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | - | - | - | - | - |
| 18.04.01 | Химическая технология | - | - | - | - | - |
| Факультет автоматики и информационных технологий в управлении | ||||||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 6 | 6 | 6 | - | - |
| 27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | - | - | - | - | - |
| Факультет вычислительной техники | ||||||
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 16 | 16 | 16 | - | - |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 33 | 33 | 33 | - | - |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | - | - | - | - | - |
| 09.04.04 | Программная инженерия | 25 | 25 | 25 | - | - |
| Очно-заочная форма обучения | ||||||
| Факультет электроники | ||||||
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | - | - | - | - | - |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | - | - | - | - | - |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | - | - | - | - | - |
| 18.04.01 | Химическая технология | - | - | - | - | - |
| Факультет автоматики и информационных технологий в управлении | ||||||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | - | - | - | - | - |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | - | - | - | - | - |
| Факультет вычислительной техники | ||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | - | - | - | - | - |
| Инженерно-экономический факультет | ||||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | - |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | - | - | - | - | - |
| Заочная форма обучения | ||||||
| Факультет радиотехники и телекоммуникаций | ||||||
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | - | - | - | - | - |
| Факультет электроники | ||||||
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | - | - | - | - | - |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | - | - | - | - | - |
| Факультет автоматики и информационных технологий в управлении | ||||||
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | - | - | - | - | - |
| Факультет вычислительной техники | ||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | - | - | - | - | - |
| Инженерно-экономический факультет | ||||||
| 38.04.01 | Экономика | - | - | - | - | - |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | - |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | - | - | - | - | - |
* Места в рамках квоты приёма на целевое обучение распределены согласно
Распоряжение №378-р от 18.02.2025
Детализация целевой квоты РГРТУ 2024