Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) по программам ВО
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) по программам СПО (РССК)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Программирование и анализ данных | Высшее образование - бакалавриат | очное | 4 года | Дисциплины | Практики |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятия | Союз "Торгово-промышленная палата Рязанской области" | 26.10.2028 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении | Союз "Торгово-промышленная палата Рязанской области" | 26.10.2028 |
| общественная аккредитация не проводилась | общественная аккредитация не проводилась | общественная аккредитация не проводилась | общественная аккредитация не проводилась | общественная аккредитация не проводилась | общественная аккредитация не проводилась |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| Бакалавриат | ||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Программирование и анализ данных | 12 | 12 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | 7 | 7 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 13 | 13 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 21 | 21 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Системы автоматизированного проектирования | 20 | 20 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 22 | 21 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | 19 | 19 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | 33 | 33 |
| 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехнические системы локации, навигации и телевидения | 20 | 19 |
| 11.03.01 | Радиотехника | Беспроводные технологии в радиотехнических системах и устройствах | 14 | 14 |
| 11.03.01 | Радиотехника | Радиофотоника | 13 | 13 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Сети, системы и устройства телекоммуникаций | 19 | 18 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа | 9 | 9 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронно-вычислительных средств | 17 | 15 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование устройств автоматики и электроники | 14 | 12 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электронные приборы и устройства | 20 | 18 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | 12 | 12 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Микро-и наноэлектроника | 14 | 14 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Информационно-измерительная техника и технологии | 4 | 4 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | 9 | 9 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 20 | 19 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 19 | 18 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | 10 | 10 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 16 | 15 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | 10 | 10 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | 10 | 10 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия | 22 | 20 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении | 17 | 15 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | 23 | 20 |
| Магистратура | ||||
| 02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бизнес-анализ и проектирование информационных систем | 11 | 11 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Космические информационные системы и технологии | 4 | 4 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Системы автоматизированного проектирования | 10 | 10 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Вычислительные машины, системы, комплексы и сети | 21 | 21 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 6 | 6 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Программно-алгоритмическое обеспечение систем искусственного интеллекта | 21 | 21 |
| 11.04.01 | Радиотехника | Радиотехнические системы локации, навигации и радиоэлектронной борьбы | 8 | 8 |
| 11.04.01 | Радиотехника | Беспроводные технологии в радиотехнических системах и устройствах | 10 | 10 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Сети, системы и устройства телекоммуникаций | 10 | 10 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронно-вычислительных средств | 14 | 13 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электронные приборы и устройства | 9 | 9 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника | 12 | 12 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Микро- и наноэлектроника | 7 | 7 |
| 12.04.01 | Приборостроение | Информационно-измерительные и управляющие системы | 9 | 9 |
| 13.04.01 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 10 | 10 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Системы автоматизации информационных и технологических процессов предприятия | 10 | 10 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Обработка сигналов и изображений в информационно-управляющих системах | 13 | 13 |
| 27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | Организация и управление производственными системами | 5 | 5 |
| Специалитет | ||||
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Информационная безопасность объектов информатизации на базе компьютерных систем | 17 | 17 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении | 16 | 16 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Радиоэлектронные системы передачи информации | 11 | 11 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Радиоэлектронная борьба | 16 | 16 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Радионавигационные системы и комплексы | 17 | 17 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов | 34 | 31 |
| Среднее профессиональное образование | ||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 81 | 52 | |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | 47 | 39 | |
| 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 21 | 16 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 30 | 27 | |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 17 | 12 | |
| 38.02.07 | Банковское дело | 20 | 13 | |
Основные предприятия – места трудоустройства выпускников РГРТУ ( в том числе целевиков):
Жирным выделены предприятия, на которые трудоустроились целевики (в том числе)
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/ научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Технологии обработки и анализа изображений в системах обнаружения, сопровождения и распознавания объектов | Программирование и анализ данных | Высшее образование - бакалавриат | Технологии обработки и анализа изображений в системах обнаружения, сопровождения и распознавания объектов | Кол-во НПР - 20. Кол-во студентов - 17. Кол-во изданных монографий НПР за год - 2. Кол-во изданных и принятых к публикации статей за год в изданиях: рекомендованных ВАК - 6; Web of Science/Scopus - 5. Кол-во патентов на изобретения - 3. Кол-во зарегистрированных программ для ЭВМ - 5. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) - 541 тыс.руб. | Исследовательский комплекс для обработки и анализа видеоизображений (ИКОАВ), инвертор SJ200-007HFEF2, преобразователь частоты 07.F5.a1D-3BDA, пульт оператора 00.F5.060-2000, тормозной прерыватель ВС2.1-33/11, электродвигатель ADUP63B4 IM1001-DB-TO2500-K-200, электродвигатель ADUP63B4 IM1081-0, инвертор SJ200-007HFEF2, преобразователь частоты 07.F5.a1D-3BDA, пульт оператора 00.F5.060-2000, тормозной прерыватель ВС2.1-33/11, электродвигатель ADUP63B4 IM1001-DB-TO2500-K-200, электродвигатель ADUP63B4 IM1081-0, отладочная плата микроконтроллера ЕВ-552, отладочная плата ПЛИС Altera UP2-Devkit/UNIV, учебный интеллектуальный роботизированный центр УИРЦ-1, учебный комплект робототехнического оборудования 8527 Mindsroms, цифровой микроскоп DM-1802-A |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на рабочие программы дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемые в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | Программирование и анализ данных | очная | АИТУ-2025 АИТУ-2024 АИТУ-2023 |
2024 2023 2022 |
РПД-2025 РПД-2024 РПД-2023 РПД-2022 |
КУГ_1 КУГ_2 КУГ_3 КУГ_4 |
РПП-2025 РПП-2024 РПП-2023 РПП-2022 |
ГИА |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на рабочие программы дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемые в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | высшее образование - специалитет | Математическое, программное и информационное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | очная | ВПМ-2025 ВПМ-2024 |
2025 2024 2023 2022 |
РПД-2025 РПД-2024 РПД-2023 РПД-2022 |
КУГ_1 КУГ_2 КУГ_3 КУГ_4 |
РПП-2025 РПП-2024 РПП-2023 РПП-2022 |
ГИА |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на рабочие программы дисциплин (по каждой дисциплине в составе ООП) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей ООП | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - магистратура | Нейросетевые технологии и интеллектуальный анализ данных | очная | САПР ВС-2025 | 2025 | РПД-2025 | КУГ_1 | РПП-2025 | ГИА |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на рабочие программы дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемые в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | заочная | КТ-2021 | 2021 | РПД-2021 | КУГ_5 | РПП-2021 |
МО
ГИА |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на рабочие программы дисциплин (по каждой дисциплине в составе ООП) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей ООП | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемые в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование |
Информационные системы и программирование (квалификация - разработчик веб и мультимедийных приложений) | очная | ППССЗ | 2021 2022 2023 |
РПД | КУГ | РПП |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на рабочие программы дисциплин (по каждой дисциплине в составе ООП) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей ООП | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Адаптированные образовательные программы не реализуются в связи с отсутствием заявлений | |||||||||||