38.03.01 Экономика - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1353757 | да | 201 | ||
| 2 | 1238243 | да | да | 190 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1446570 | да | 190 | ||
| 4 | 1301368 | да | да | 186 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1093041 | да | да | 177 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1283755 | да | 165 | ||
| 7 | 1093041 | да | 153 | ||
| 8 | 1620464 | да | 145 | ||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1464485 | да | 213 | ||
| 2 | 1594267 | да | да | 210 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 1055308 | да | 199 | ||
| 4 | 1683639 | да | 163 | ||
| 5 | 1410652 | да | да | 153 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 1620464 | да | 145 | ||
| 7 | 1323666 | да | 141 | ||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 |
38.03.05 Бизнес-информатика - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1473866 | да | 225 | ||
| 2 | 1562945 | да | 217 | ||
| 3 | 1070277 | да | да | 207 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 1378790 | да | да | 205 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 1414791 | да | 204 | ||
| 6 | 1701520 | да | да | 199 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 1316639 | да | 196 | ||
| 8 | 1669643 | да | да | 190 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 1321081 | да | 180 | ||
| 10 | 1309034 | да | да | 177 | рекомендован к зачислению |
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 |
38.05.01 Экономическая безопасность - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 1515340 | да | 260 | ||
| 2 | 1427691 | да | 221 | ||
| 3 | 1518941 | да | 207 | ||
| 4 | 1380213 | да | да | 178 | рекомендован к зачислению |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 |
38.05.01 Экономическая безопасность - заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ/ вступительные испытания | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 |
01.03.02 Прикладная математика и информатика - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | заключен | 183 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
02.00.00 Компьютерные и информационные науки
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 |
09.03.02 Информационные системы и технологии
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 |
09.03.03 Прикладная информатика
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
09.03.04 Программная инженерия
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 |
10.00.00 Информационная безопасность
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологиии и системы связи
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
15.03.04 Автоматизациятехнологических процессов и производств
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
54.05.03 Графика
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 |
09.03.02 Информационные системы и технологии (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 |
09.03.03 Прикладная информатика (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
11.03.01 Радиотехника (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |
18.03.01 Химическая технология (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | заключен | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 |