38.03.01 Экономика - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 3900316 | заключен | произведена | 256 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 4723188 | заключен | произведена | 241 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 4346017 | заключен | произведена | 235 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 4857744 | заключен | произведена | 234 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 3902819 | заключен | произведена | 226 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 3901834 | заключен | произведена | 225 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 4454759 | заключен | произведена | 225 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 4088092 | заключен | произведена | 224 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 3990600 | заключен | произведена | 217 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 3905680 | заключен | произведена | 217 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 4051980 | заключен | произведена | 216 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 4188036 | заключен | произведена | 214 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 4382300 | заключен | произведена | 213 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 3977365 | заключен | произведена | 210 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 4169500 | заключен | произведена | 209 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 3923252 | заключен | произведена | 207 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 4026918 | заключен | произведена | 205 | рекомендован к зачислению |
| 18 | 4571063 | заключен | произведена | 203 | рекомендован к зачислению |
| 19 | 4760975 | заключен | произведена | 198 | рекомендован к зачислению |
| 20 | 3957622 | заключен | произведена | 198 | рекомендован к зачислению |
| 21 | 4197351 | заключен | произведена | 198 | рекомендован к зачислению |
| 22 | 4148753 | заключен | произведена | 196 | рекомендован к зачислению |
| 23 | 3938309 | заключен | произведена | 194 | рекомендован к зачислению |
| 24 | 4064268 | заключен | произведена | 193 | рекомендован к зачислению |
| 25 | 4088079 | заключен | произведена | 192 | рекомендован к зачислению |
| 26 | 4630436 | заключен | произведена | 192 | рекомендован к зачислению |
| 27 | 4107871 | заключен | произведена | 192 | рекомендован к зачислению |
| 28 | 4647935 | заключен | произведена | 191 | рекомендован к зачислению |
| 29 | 3871739 | заключен | произведена | 190 | рекомендован к зачислению |
| 30 | 4647564 | заключен | произведена | 190 | рекомендован к зачислению |
| 31 | 4790568 | заключен | произведена | 190 | рекомендован к зачислению |
| 32 | 3988549 | заключен | произведена | 188 | рекомендован к зачислению |
| 33 | 4242546 | заключен | произведена | 184 | рекомендован к зачислению |
| 34 | 4497745 | заключен | произведена | 184 | рекомендован к зачислению |
| 35 | 3655812 | заключен | произведена | 183 | рекомендован к зачислению |
| 36 | 4202754 | заключен | произведена | 182 | рекомендован к зачислению |
| 37 | 3996971 | заключен | произведена | 181 | рекомендован к зачислению |
| 38 | 4270959 | заключен | произведена | 181 | рекомендован к зачислению |
| 39 | 3612774 | заключен | произведена | 171 | рекомендован к зачислению |
| 40 | 4332108 | заключен | произведена | 170 | рекомендован к зачислению |
| 41 | 3923236 | заключен | произведена | 170 | рекомендован к зачислению |
| 42 | 4018856 | заключен | произведена | 166 | рекомендован к зачислению |
| 43 | 3901838 | заключен | произведена | 165 | рекомендован к зачислению |
| 44 | 3895134 | заключен | произведена | 164 | рекомендован к зачислению |
| 45 | 3961496 | заключен | произведена | 164 | рекомендован к зачислению |
| 46 | 4160815 | заключен | произведена | 161 | рекомендован к зачислению |
| 47 | 3644406 | заключен | произведена | 157 | рекомендован к зачислению |
| 48 | 4017583 | заключен | произведена | 155 | рекомендован к зачислению |
| 49 | 3904857 | заключен | произведена | 154 | рекомендован к зачислению |
| 50 | 4571054 | заключен | произведена | 153 | рекомендован к зачислению |
| 51 | 3923255 | заключен | произведена | 149 | рекомендован к зачислению |
| 52 | 3711982 | заключен | 148 | ||
| 53 | 4024434 | заключен | произведена | 144 | рекомендован к зачислению |
| 54 | 4008439 | заключен | произведена | 143 | рекомендован к зачислению |
| 55 | 4092408 | заключен | произведена | 139 | рекомендован к зачислению |
| 56 | 3637130 | заключен | произведена | 137 | рекомендован к зачислению |
| 57 | 4080095 | заключен | 131 | ||
| 58 | 3694511 | заключен | произведена | 127 | рекомендован к зачислению |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 4932448 | заключен | произведена | 249 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 4070022 | заключен | произведена | 240 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 4144772 | заключен | произведена | 231 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 4126353 | заключен | произведена | 223 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 4024430 | заключен | произведена | 205 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 4049035 | заключен | произведена | 199 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 4160661 | заключен | произведена | 196 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 4067796 | заключен | произведена | 194 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 3841490 | заключен | произведена | 193 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 3840814 | заключен | произведена | 191 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 4202500 | заключен | произведена | 188 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 3915867 | заключен | произведена | 187 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 4781512 | заключен | 186 | ||
| 14 | 4382553 | заключен | произведена | 186 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 4428323 | заключен | произведена | 186 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 4133780 | заключен | 182 | ||
| 17 | 3999538 | заключен | произведена | 181 | рекомендован к зачислению |
| 18 | 4492370 | заключен | произведена | 180 | рекомендован к зачислению |
| 19 | 4153606 | заключен | произведена | 179 | рекомендован к зачислению |
| 20 | 3644400 | заключен | произведена | 176 | рекомендован к зачислению |
| 21 | 3993497 | заключен | произведена | 175 | рекомендован к зачислению |
| 22 | 3983548 | заключен | произведена | 173 | рекомендован к зачислению |
| 23 | 4445053 | заключен | произведена | 172 | рекомендован к зачислению |
| 24 | 3917289 | заключен | произведена | 169 | рекомендован к зачислению |
| 25 | 4520881 | заключен | произведена | 169 | рекомендован к зачислению |
| 26 | 3722072 | заключен | произведена | 168 | рекомендован к зачислению |
| 27 | 4022214 | заключен | произведена | 168 | рекомендован к зачислению |
| 28 | 4089641 | заключен | произведена | 166 | рекомендован к зачислению |
| 29 | 4690206 | заключен | произведена | 165 | рекомендован к зачислению |
| 30 | 4283075 | заключен | произведена | 164 | рекомендован к зачислению |
| 31 | 3849098 | заключен | произведена | 163 | рекомендован к зачислению |
| 32 | 4582333 | заключен | произведена | 161 | рекомендован к зачислению |
| 33 | 4332104 | заключен | произведена | 159 | рекомендован к зачислению |
| 34 | 3986858 | заключен | произведена | 157 | рекомендован к зачислению |
| 35 | 4094410 | заключен | произведена | 157 | рекомендован к зачислению |
| 36 | 4152236 | заключен | произведена | 156 | рекомендован к зачислению |
| 37 | 4796840 | заключен | произведена | 156 | рекомендован к зачислению |
| 38 | 4254444 | заключен | произведена | 155 | рекомендован к зачислению |
| 39 | 4617070 | заключен | произведена | 155 | рекомендован к зачислению |
| 40 | 4028003 | заключен | произведена | 154 | рекомендован к зачислению |
| 41 | 4635955 | заключен | произведена | 150 | рекомендован к зачислению |
| 42 | 4570986 | заключен | произведена | 149 | рекомендован к зачислению |
| 43 | 4604995 | заключен | произведена | 146 | рекомендован к зачислению |
| 44 | 4094334 | заключен | произведена | 145 | рекомендован к зачислению |
| 45 | 3762395 | заключен | 143 | ||
| 46 | 4268724 | заключен | произведена | 143 | рекомендован к зачислению |
| 47 | 4120591 | заключен | 143 | ||
| 48 | 4152235 | заключен | произведена | 140 | рекомендован к зачислению |
| 49 | 4333982 | заключен | произведена | 138 | рекомендован к зачислению |
| 50 | 3716864 | заключен | произведена | 135 | рекомендован к зачислению |
| 51 | 4703363 | заключен | произведена | 130 | рекомендован к зачислению |
| 52 | 5005133 | заключен | произведена | ВИ |
38.03.05 Бизнес-информатика - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 4714555 | заключен | произведена | 250 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 4571180 | заключен | произведена | 231 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 4311312 | заключен | произведена | 207 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 4273713 | заключен | произведена | 207 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 4458205 | заключен | произведена | 206 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 4429923 | заключен | произведена | 205 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 3702294 | заключен | произведена | 198 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 4093530 | заключен | произведена | 196 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 3903204 | заключен | произведена | 187 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 3995014 | заключен | произведена | 184 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 4573803 | заключен | произведена | 182 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 5184556 | заключен | произведена | 182 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 4140219 | заключен | произведена | 181 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 3692766 | заключен | произведена | 179 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 4571056 | заключен | произведена | 178 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 3726824 | заключен | произведена | 177 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 3987702 | заключен | произведена | 177 | рекомендован к зачислению |
| 18 | 4590728 | заключен | произведена | 175 | рекомендован к зачислению |
| 19 | 4020214 | заключен | произведена | 174 | рекомендован к зачислению |
| 20 | 4246145 | заключен | произведена | 171 | рекомендован к зачислению |
| 21 | 3877032 | заключен | произведена | 170 | рекомендован к зачислению |
| 22 | 4856954 | заключен | произведена | 169 | рекомендован к зачислению |
| 23 | 4194822 | заключен | произведена | 167 | рекомендован к зачислению |
| 24 | 4135172 | заключен | произведена | 167 | рекомендован к зачислению |
| 25 | 4063425 | заключен | произведена | 166 | рекомендован к зачислению |
| 26 | 3821097 | заключен | произведена | 164 | рекомендован к зачислению |
| 27 | 3901843 | заключен | произведена | 162 | рекомендован к зачислению |
| 28 | 4051978 | заключен | произведена | 161 | рекомендован к зачислению |
| 29 | 3753376 | заключен | произведена | 160 | рекомендован к зачислению |
| 30 | 4159971 | заключен | произведена | 156 | рекомендован к зачислению |
| 31 | 4070747 | заключен | произведена | 151 | рекомендован к зачислению |
| 32 | 4828125 | заключен | произведена | 148 | рекомендован к зачислению |
| 33 | 3909213 | заключен | произведена | 136 | рекомендован к зачислению |
| 34 | 5042596 | заключен | произведена | 133 | рекомендован к зачислению |
| 35 | 3594913 | заключен | произведена | 129 | рекомендован к зачислению |
| 36 | 3638893 | заключен | произведена | 127 | рекомендован к зачислению |
38.05.01 Экономическая безопасность - очная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 4212861 | заключен | произведена | 263 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 3990588 | заключен | произведена | 249 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 3944696 | заключен | произведена | 248 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 3931286 | заключен | произведена | 239 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 4078832 | заключен | произведена | 235 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 3724038 | заключен | произведена | 228 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 3923239 | заключен | произведена | 223 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 3983552 | заключен | произведена | 223 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 3616552 | заключен | произведена | 223 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 4020215 | заключен | произведена | 221 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 4209490 | заключен | произведена | 218 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 4593329 | заключен | произведена | 216 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 3937602 | заключен | произведена | 213 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 3915869 | заключен | произведена | 211 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 4212860 | заключен | произведена | 208 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 3891137 | заключен | произведена | 207 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 4096466 | заключен | произведена | 206 | рекомендован к зачислению |
| 18 | 4127607 | заключен | произведена | 205 | рекомендован к зачислению |
| 19 | 4266770 | заключен | произведена | 203 | рекомендован к зачислению |
| 20 | 4058452 | заключен | произведена | 201 | рекомендован к зачислению |
| 21 | 3901837 | заключен | произведена | 198 | рекомендован к зачислению |
| 22 | 4575308 | заключен | произведена | 197 | рекомендован к зачислению |
| 23 | 4537265 | заключен | произведена | 195 | рекомендован к зачислению |
| 24 | 3601271 | заключен | 194 | ||
| 25 | 3936253 | заключен | произведена | 193 | рекомендован к зачислению |
| 26 | 3846787 | заключен | произведена | 193 | рекомендован к зачислению |
| 27 | 3909205 | заключен | произведена | 188 | рекомендован к зачислению |
| 28 | 3909219 | заключен | произведена | 188 | рекомендован к зачислению |
| 29 | 3901565 | заключен | произведена | 186 | рекомендован к зачислению |
| 30 | 4213132 | заключен | произведена | 184 | рекомендован к зачислению |
| 31 | 4014244 | заключен | произведена | 182 | рекомендован к зачислению |
| 32 | 4623152 | заключен | 181 | ||
| 33 | 4377231 | заключен | произведена | 181 | рекомендован к зачислению |
| 34 | 4752351 | заключен | произведена | 180 | рекомендован к зачислению |
| 35 | 3905995 | заключен | произведена | 179 | рекомендован к зачислению |
| 36 | 3868411 | заключен | произведена | 178 | рекомендован к зачислению |
| 37 | 4724020 | заключен | произведена | 178 | рекомендован к зачислению |
| 38 | 3923254 | заключен | произведена | 177 | рекомендован к зачислению |
| 39 | 4252234 | заключен | произведена | 176 | рекомендован к зачислению |
| 40 | 4593790 | заключен | 175 | ||
| 41 | 4249578 | заключен | произведена | 172 | рекомендован к зачислению |
| 42 | 4024897 | заключен | произведена | 172 | рекомендован к зачислению |
| 43 | 4428329 | заключен | произведена | 171 | рекомендован к зачислению |
| 44 | 3560835 | заключен | произведена | 165 | рекомендован к зачислению |
| 45 | 4135169 | заключен | произведена | 161 | рекомендован к зачислению |
| 46 | 4827727 | заключен | произведена | 159 | рекомендован к зачислению |
| 47 | 4637353 | заключен | произведена | 158 | рекомендован к зачислению |
| 48 | 3909220 | заключен | произведена | 149 | рекомендован к зачислению |
| 49 | 3859156 | заключен | произведена | 149 | рекомендован к зачислению |
| 50 | 3810405 | заключен | произведена | 147 | рекомендован к зачислению |
| 51 | 4377232 | заключен | произведена | 142 | рекомендован к зачислению |
| 52 | 4621432 | заключен | произведена | 141 | рекомендован к зачислению |
| 53 | 4645574 | заключен | произведена | 133 | рекомендован к зачислению |
38.05.01 Экономическая безопасность - заочная форма обучения
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ/ вступительные испытания | Статус |
| 1 | 4719537 | заключен | произведена | 224 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 4547969 | заключен | произведена | 220 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 4446929 | заключен | произведена | 212 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 4180668 | заключен | произведена | 210 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 4826860 | заключен | произведена | 202 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 4571053 | заключен | произведена | 184 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 4634733 | заключен | произведена | 182 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 4965697 | заключен | произведена | 181 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 4164959 | заключен | произведена | 178 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 4256234 | заключен | произведена | 175 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 4239804 | заключен | произведена | 173 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 4786364 | заключен | произведена | 170 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 4450591 | заключен | произведена | 161 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 4910395 | заключен | произведена | 154 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 3988223 | заключен | произведена | 145 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 4545691 | заключен | произведена | 145 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 5059868 | заключен | произведена | 157 | рекомендован к зачислению |
| 18 | 4611872 | заключен | произведена | 173 | рекомендован к зачислению |
01.03.02 Прикладная математика и информатика
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 4580399 | заключен | 183 | ||
| 2 | 4619508 | заключен | произведена | 183 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 4133428 | заключен | произведена | 163 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 3895988 | заключен | произведена | 151 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 4246141 | заключен | произведена | 149 | рекомендован к зачислению |
02.00.00 Компьютерные и информационные науки
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 4135176 | заключен | произведена | 194 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 4545973 | заключен | произведена | 186 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 4169129 | заключен | произведена | 180 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 4473681 | заключен | произведена | 175 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 3923256 | заключен | произведена | 172 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 3948229 | заключен | произведена | 172 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 4940472 | заключен | произведена | 148 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 3808529 | заключен | произведена | 125 | рекомендован к зачислению |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 4302512 | заключен | произведена | 208 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 4015893 | заключен | произведена | 203 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 4653149 | заключен | произведена | 202 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 3689916 | заключен | произведена | 202 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 3694510 | заключен | произведена | 195 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 4573800 | заключен | произведена | 181 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 4020972 | заключен | произведена | 175 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 4202210 | заключен | произведена | 174 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 3989225 | заключен | произведена | 171 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 4078876 | заключен | произведена | 163 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 4571057 | заключен | произведена | 158 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 4721856 | заключен | произведена | 134 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 3677123 | заключен | произведена | 132 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 5048864 | заключен | произведена | 132 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 4023871 | заключен | произведена | 127 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 4661625 | заключен | произведена | 125 | рекомендован к зачислению |
09.03.02 Информационные системы и технологии
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 4700094 | заключен | произведена | 218 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 4590308 | заключен | произведена | 203 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 3915853 | заключен | произведена | 196 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 3755751 | заключен | произведена | 177 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 4023870 | заключен | произведена | 157 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 3615532 | заключен | произведена | 152 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 3992703 | заключен | произведена | 140 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 3615530 | заключен | произведена | 139 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 4101089 | заключен | произведена | 134 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 4092406 | заключен | произведена | 133 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 4962253 | заключен | произведена | 132 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 3635097 | заключен | произведена | 129 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 3722075 | заключен | произведена | 127 | рекомендован к зачислению |
09.03.03 Прикладная информатика
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 4390374 | заключен | произведена | 155 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 3996978 | заключен | произведена | 135 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 3722073 | заключен | произведена | 125 | рекомендован к зачислению |
09.03.04 Программная инженерия
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 4230779 | заключен | произведена | 209 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 4658503 | заключен | произведена | 208 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 4270599 | заключен | произведена | 206 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 3924414 | заключен | произведена | 184 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 3930770 | заключен | произведена | 176 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 4624623 | заключен | произведена | 162 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 4485678 | заключен | произведена | 150 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 4450126 | заключен | произведена | 138 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 3689917 | заключен | произведена | 133 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 3808530 | заключен | произведена | 129 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 3622996 | заключен | произведена | 164 | рекомендовн к зачислению |
10.00.00 Информационная безопасность
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 4709869 | заключен | произведена | 204 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 3835078 | заключен | произведена | 185 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 3931280 | заключен | произведена | 177 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 3817820 | заключен | произведена | 174 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 4271479 | заключен | произведена | 154 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 4021928 | заключен | произведена | 154 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 3836822 | заключен | произведена | 152 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 3779451 | заключен | произведена | 152 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 4455007 | заключен | произведена | 145 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 4613889 | заключен | произведена | 135 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 4980542 | заключен | произведена | 134 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 4690808 | заключен | произведена | 131 | рекомендован к зачислению |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологиии и системы связи
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 3694512 | заключен | произведена | 162 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 4382552 | заключен | произведена | 125 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 4744276 | заключен | произведена | 174 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 4097740 | заключен | произведена | 143 | рекомендован к зачислению |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 3898107 | заключен | произведена | 179 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 4576812 | заключен | произведена | 135 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 4637461 | заключен | произведена | 132 | рекомендован к зачислению |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 3623199 | заключен | произведена | 213 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 3755750 | заключен | произведена | 141 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 3683666 | заключен | произведена | 137 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 4658504 | заключен | произведена | 136 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 3818043 | заключен | произведена | 134 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 4642002 | заключен | произведена | 132 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 3755752 | заключен | произведена | 122 | рекомендован к зачислению |
15.03.04 Автоматизациятехнологических процессов и производств
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 3677121 | заключен | произведена | 188 | рекомендован к зачислению |
15.03.06 Мехатроника и робототехника
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 3603883 | заключен | произведена | 180 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 3633071 | заключен | произведена | 165 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 4867940 | заключен | произведена | 145 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 3782838 | заключен | произведена | 132 | рекомендован к зачислению |
54.05.03 Графика
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 4225004 | заключен | произведена | 275 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 3963951 | заключен | произведена | 255 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 3991937 | заключен | произведена | 245 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 3789868 | заключен | произведена | 242 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 4146504 | заключен | произведена | 231 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 4377674 | заключен | произведена | 225 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 4015894 | заключен | произведена | 215 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 4834289 | заключен | произведена | 212 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 4135179 | заключен | произведена | 211 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 3983547 | заключен | произведена | 203 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 3855349 | заключен | произведена | 203 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 4690207 | заключен | произведена | 201 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 4077014 | заключен | произведена | 201 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 4571044 | заключен | произведена | 200 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 4439892 | заключен | произведена | 185 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 4390377 | заключен | произведена | 181 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 4052427 | заключен | произведена | 180 | рекомендован к зачислению |
| 18 | 3760476 | заключен | произведена | 179 | рекомендован к зачислению |
| 19 | 4390817 | заключен | произведена | 178 | рекомендован к зачислению |
| 20 | 4642005 | заключен | произведена | 172 | рекомендован к зачислению |
| 21 | 4848958 | заключен | произведена | 169 | рекомендован к зачислению |
| 22 | 3854533 | заключен | произведена | 169 | рекомендован к зачислению |
| 23 | 3863545 | заключен | произведена | 168 | рекомендован к зачислению |
| 24 | 4440785 | заключен | произведена | 167 | рекомендован к зачислению |
| 25 | 4074003 | заключен | произведена | 164 | рекомендован к зачислению |
| 26 | 4239806 | заключен | произведена | 164 | рекомендован к зачислению |
| 27 | 4661628 | заключен | произведена | 161 | рекомендован к зачислению |
| 28 | 4505829 | заключен | произведена | 161 | рекомендован к зачислению |
| 29 | 4493764 | заключен | произведена | 158 | рекомендован к зачислению |
| 30 | 3909214 | заключен | произведена | 153 | рекомендован к зачислению |
| 31 | 5184442 | заключен | произведена | 152 | рекомендован к зачислению |
| 32 | 5016594 | заключен | произведена | 144 | рекомендован к зачислению |
| 33 | 4003702 | заключен | 128 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 5052782 | заключен | произведена | 211 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 3709976 | заключен | произведена | 208 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 4805541 | заключен | произведена | 208 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 4885998 | заключен | произведена | 201 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 3731160 | заключен | произведена | 191 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 4885999 | заключен | произведена | 181 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 4915616 | заключен | произведена | 176 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 4256931 | заключен | произведена | 165 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 3937603 | заключен | произведена | 158 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 3631096 | заключен | произведена | 150 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 4077009 | заключен | произведена | 149 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 4326773 | заключен | произведена | 148 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 4129453 | заключен | произведена | 143 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 3680501 | заключен | произведена | 142 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 4246138 | заключен | произведена | 141 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 3612773 | заключен | произведена | 136 | рекомендован к зачислению |
| 17 | 5184692 | заключен | произведена | 133 | рекомендован к зачислению |
09.03.02 Информационные системы и технологии (заочное обучение)
| № п/п | Код в СП | Договор | Оплата | Балл ЕГЭ | Статус |
| 1 | 3996974 | заключен | произведена | 240 | рекомендован к зачислению |
| 2 | 3996975 | заключен | произведена | 216 | рекомендован к зачислению |
| 3 | 4541681 | заключен | произведена | 216 | рекомендован к зачислению |
| 4 | 4861990 | заключен | произведена | 216 | рекомендован к зачислению |
| 5 | 4571928 | заключен | произведена | 208 | рекомендован к зачислению |
| 6 | 5171454 | заключен | произведена | 207 | рекомендован к зачислению |
| 7 | 4326782 | заключен | произведена | 200 | рекомендован к зачислению |
| 8 | 5125036 | заключен | произведена | 195 | рекомендован к зачислению |
| 9 | 5007757 | заключен | произведена | 190 | рекомендован к зачислению |
| 10 | 3834410 | заключен | произведена | 180 | рекомендован к зачислению |
| 11 | 3609917 | заключен | произведена | 179 | рекомендован к зачислению |
| 12 | 4658502 | заключен | произведена | 171 | рекомендован к зачислению |
| 13 | 4887973 | заключен | произведена | 164 | рекомендован к зачислению |
| 14 | 4713841 | заключен | произведена | 162 | рекомендован к зачислению |
| 15 | 4326774 | заключен | произведена | 157 | рекомендован к зачислению |
| 16 | 4105342 | заключен | произведена | 153 | рекомендован к зачислению |
