Форма проведения вступительных испытаний в РГРТУ в 2026 году
Все вступительные испытания, проводимые РГРТУ самостоятельно, проводятся на русском языке в очном формате.
Лица, которые в соответствии с правилами приема в РГРТУ имеют право сдавать вступительные испытания, проводимые РГРТУ самостоятельно, сдают вступительные испытания в форме тестирования по соответствующим общеобразовательным предметам, либо представляют результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по общеобразовательному предмету, по которому проводится ЕГЭ.
Лица поступающие на базе среднего профессионального образования (начального профессионального, при условии, что оно получено на базе среднего (полного) общего образования, либо в документе об образовании имеется соответствующая отметка) и высшего образования сдают вступительные испытания по соответствующим общеобразовательным предметам. В случае наличия профильного образования, поступающие сдают соответствующие профильные вступительные испытания.
На вступительное испытание абитуриент допускается только при предъявлении паспорта или заменяющего его документа.
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный день.
Вступительные испытания проводятся в главном учебном корпусе по адресу: улица Гагарина, д. 59/1. (левое крыло главного корпуса).
Сбор в холле левого крыла в 9:45. Начало экзаменов в 10:00.
Творческий экзамен (54.05.03 Графика) проводится в Военном Учебном Центре РГРТУ по адресу: улица Циолковского, д.5.
Сбор в холле ВУЦ в 9:45. Начало экзамена в 10:00.
Вступительные испытания в форме собеседования для лиц, имеющих право на сдачу таких вступительных испытаний в соответствии с Правилами приёма, проводятся в соотвествии с Положением о порядке проведения ВИ в форме собеседования
| Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний проводимых организацией, проводимых организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 01.03.05 | Статистика | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Химия | 40 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 09.03.04 | Программная инженерия | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 11.03.01 | Радиотехника | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 12.03.01 | Приборостроение | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Биология | 40 | Тестирование | ||
| Химия | 40 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| Биология | 39 | Тестирование | ||
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 18.03.01 | Химическая технология | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Химия | 40 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Химия | 40 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 27.03.05 | Инноватика | Математика | 40 | Тестирование |
| Физика | 41 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 38.03.01 | Экономика | Математика | 40 | Тестирование |
| Основы гуманитарных знаний | 45 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Основы гуманитарных знаний | 45 | Тестирование |
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| Английский язык | 40 | Тестирование | ||
| Математика | 40 | Тестирование | ||
| 38.03.05 | Бизнес - информатика | Математика | 40 | Тестирование |
| Основы гуманитарных знаний | 45 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Математика | 40 | Тестирование |
| Основы гуманитарных знаний | 45 | Тестирование | ||
| Информатика и ИКТ | 46 | Тестирование | ||
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| 54.05.03 | Графика | Литература | 40 | Тестирование |
| Русский язык | 40 | Тестирование | ||
| Творческое испытание | 40 | Экзамен |
Расписание общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых РГРТУ в 2025 г в очной форме
|
Предмет |
Форма |
Дата |
День недели |
Начало |
|---|---|---|---|---|
|
Русский язык |
тестирование |
25 июня |
среда |
10.00 |
|
Математика, Химия, Обществознание |
тестирование |
26 июня |
четверг |
10.00 |
|
Математика, Химия, Физика, Биология, Английский язык, Информатика, История, Обществознание |
тестирование |
27 июня |
пятница |
10.00 |
|
Резервный день |
тестирование |
28 июня |
суббота |
10.00 |
|
Предмет |
Форма |
Дата |
День недели |
Начало |
|---|---|---|---|---|
|
Русский язык |
тестирование |
2 июля |
среда |
10.00 |
|
Математика, Химия, Обществознание |
тестирование |
3 июля |
четверг |
10.00 |
|
Математика, Химия, Физика, Биология, Английский язык, Информатика, История, Обществознание |
тестирование |
4 июля |
пятница |
10.00 |
|
Резервный день |
тестирование |
5 июля |
суббота |
10.00 |
|
Предмет |
Форма |
Дата |
День недели |
Начало |
|---|---|---|---|---|
|
Русский язык |
тестирование |
21 июля |
понедельник |
10.00 |
|
Математика, Химия, Обществознание, Литература |
тестирование |
22 июля |
вторник |
10.00 |
|
Математика, Химия, Физика, Биология, Английский язык, Информатика, История, Обществознание |
тестирование |
23 июля |
среда |
10.00 |
|
Резервный день |
тестирование |
24 июля |
четверг |
10.00 |
Вступительные испытания проводятся в главном учебном корпусе по адресу: улица Гагарина, д. 59/1.
54.05.03 – ГРАФИКА (для поступающих по коммерческому набору)
|
Предмет |
Форма |
Дата |
День недели |
Начало |
|---|---|---|---|---|
|
Консультация |
|
22 июля |
вторник |
15.00 |
|
Творческий экзамен |
письменно |
23 июля |
среда |
10.00 |
Вступительные испытания и консультация проводятся в первом учебном корпусе по адресу: улица Циолковского, д. 5.
|
Предмет |
Форма |
Дата |
День недели |
Начало |
|---|---|---|---|---|
|
Русский язык |
тестирование |
11 августа |
понедельник |
10.00 |
|
Математика, Химия, Обществознание |
тестирование |
12 августа |
вторник |
10.00 |
|
Математика, Химия, Физика, Биология, Английский язык, Информатика, История, Обществознание |
тестирование |
13 августа |
среда |
10.00 |
|
Резервный день |
тестирование |
14 августа |
четверг |
10.00 |
|
Предмет |
Форма |
Дата |
День недели |
Начало |
|---|---|---|---|---|
|
Русский язык |
тестирование |
20 августа |
среда |
10.00 |
|
Математика, Химия, Обществознание, Литература |
тестирование |
21 августа |
четверг |
10.00 |
|
Математика, Химия, Физика, Биология, Английский язык, информатика, История, Обществознание |
тестирование |
22 августа |
пятница |
10.00 |
|
Резервный день |
тестирование |
23 августа |
суббота |
10.00 |
Вступительные испытания проводятся в главном учебном корпусе по адресу: улица Гагарина, д. 59/1.
54.05.03 – ГРАФИКА (для поступающих по коммерческому набору)
|
Предмет |
Форма |
Дата |
День недели |
Начало |
|---|---|---|---|---|
|
Консультация |
21 августа |
четверг |
15.00 |
|
|
Творческий экзамен |
письменно |
22 августа |
пятница |
10.00 |
Вступительные испытания и консультация проводятся в первом учебном корпусе по адресу: улица Циолковского, д. 5.
Информация об апелляциях
По результатам вступительного испытания, проводимого РГРТУ, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания, в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, установленными Положением об апелляционной комиссии.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний