Код Рязани 4912
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Приёмная ректора | 19-04 | 72-03-03 | 243 |
| Проректор по образовательной деятельности | 11-67 | 72-03-06 | 241 |
| Приёмная проректора по образовательной деятельности | 17-04 | 72-03-98 | 241 |
| Проректор по научной работе и инновациям | 11-70 | 72-03-02 | 238 |
| Приёмная проректора по научной работе и инновациям | 11-09 | 72-03-09 | 238 |
| Проректор по инфраструктуре | 11-71 | 72-03-31 | 234 |
| Приёмная проректора по инфраструктуре | 17-03 | 72-03-01 | 234 |
| Проректор по молодежной политике и социальным вопросам | 11-72 | 72-03-06 | 241 |
| Начальник отдела по работе с абитуриентами (приёмная комиссия) | 19-35 | 72-04-24 | 134 |
| Учёный совет | 11-61 | 72-03-26 | 237 |
| Начальник управления кадрами | 19-56 | 72-02-94 | 249 |
ДЕКАНАТЫ
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Деканат ФРТ | 19-95 | 72-03-97 | 232 |
| Деканат ФЭ | 19-71 | 72-03-96 | 226 |
| Деканат ФАИТУ | 19-37 | 72-03-95 | 224 |
| Деканат ФВТ | 19-38 | 72-03-93 | 135 |
| Деканат ИЭФ | 11-01 | 72-03-90 | 257 |
| Профсоюзные организации | |||
| Профком сотрудников | 19-91 | 72-03-78 | 228 |
| Профком студентов | 19-75 | 72-03-77 | 262 |
КАФЕДРЫ
Факультет радиотехники и телекоммуникаций
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Кафедра радиотехнических систем(РТС) | |||
| Кафедра | 19-76 | 72-03-59 | 416 л.к. |
| Зав. лабораторией | 11-19 | 416а л.к. | |
| Лаборатория | 11-93 | 521/2 л.к. | |
| Лаборатория | 17-12 | 423а л.к. | |
| Лаборатория | 19-67 | 421 л.к. | |
| Лаборатория | 19-47 | 520\1 л.к. | |
| Лаборатория | 17-16 | 423 л.к. | |
| Кафедра радиотехнических устройств (РТУ) | |||
| Кафедра | 19-14 | 72-03-48 | 409 л.к. |
| Препараторская | 19-94 | 413 л.к. | |
| Лаборатория | 17-14 | 415 л.к. | |
| Мастерская | 11-73 | 410 л.к. 411 л.к. |
|
| Лаборатория | 11-24 | 406 л.к. | |
| Кафедра радиоуправления и связи (РУС) |
|||
| Кафедра | 19-79 | 72-03-62 | 514 л.к. |
| Зав. кафедрой | 11-79 | 514 л.к. | |
| Лаборатория | 11-36 | 515 л.к. 511 л.к. |
|
| Лаборатория | 11-59 | 511 л.к. | |
| Зав. лабораторией | 11-81 | 513 л.к. 514 л.к. |
|
| Лаборатория | 17-09 | 516 л.к. | |
| Лаборатория | 17-79 | 506 л.к. | |
| Кафедра телекоммуникаций и основ радиотехники (ТОР) | |||
| Кафедра | 19-68 | 72-03-53 | 431 |
| Преподавательская, секретарь | 19-32 | 72-03-45 | 413 |
| Препараторская | 19-64 | 418а | |
| Лаборатория | 19-53 | 72-04-38 | 431 |
| Лаборатория | 19-66 | 72-03-88 | 420 |
| Кафедра физического воспитания | |||
| Кафедра | 19-74 | 72-03-54 | 136 |
| Зав. кафедрой | 11-74 | Спорт.зал | |
| Лыжная база | 17-41 | 13* | |
| Мат. ответственный | 17-74 | 15* | |
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Кафедра микро и наноэлектроники (МНЭЛ) | |||
| Кафедра | 19-01 | 72-03-66 | 343, 341 |
| Лаборатория | 19-83 | 040 | |
| Лаборатория | 17-51 | 048,044 | |
| Кафедра общей и экспериментальной физики (ОиЭФ) | |||
| Кафедра | 19-44 | 72-03-52 | 354 |
| Лаборатория | 11-21 | 263 | |
| Лаборатория | 11-44 | 256,256а | |
| Кафедра промышленной электроники (ПЭл) | |||
| Зам.зав.кафедрой | 11-87 | 72-03-69 | 211 л.к. |
| Кафедра | 11-35 | 72-03-47 | 207 л.к. |
| Руководитель направления | 11-56 | 204 л.к. | |
| Лаборатория | 11-94 | 216 л.к. | |
| Лаборатория | 11-57 | 214 л.к. | |
| Лаборатория | 11-23 | 213 л.к. | |
| Лаборатория | 19-87 | 209 л.к. | |
| Центр электронно-ионной техники | 17-71 | 310 л.к. | |
| Лаборатория электрических и электронных аппаратов | 19-29 | 111 л.к. | |
| Кафедра химической технологии (ХТ) | |||
| Кафедра | 19-24 | 72-03-40 | 313 |
| Кафедра электронных приборов (ЭП) | |||
| Кафедра | 11-98 | 72-03-38 | 311л.к. 309 л.к. |
| Лаборатория СВЧ | 11-47 | 323л.к. 325 л.к. |
|
| Учебно-исследовательская лаборатория лазерной техники и оптической электроники | 11-75 | 304а л.к. | |
| Преподавательская | 19-02 | 72-03-39 | 217 л.к. |
| Препараторская | 17-56 | 210 л.к. | |
| Лаборатория | 11-42 | 227 л.к. | |
| Лаборатория | 11-43 | 225 л.к. | |
| Лаборатория | 11-60 | 219 л.к. | |
| Лаборатория | 44-53-33 | I уч.корпус | |
Факультет автоматики и информационных технологий в управлении
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Кафедра автоматизации информационных и технологических процессов (АИТП) | |||
| Кафедра | 19-93 | 72-03-43 | 213 |
| ВЦ кафедры | 19-61 | 117 | |
| Лаборатория | 19-86 | 72-03-43 | 125б,119 |
| Кафедра автоматики и информационных технологий в управлении (АИТУ) | |||
| Кафедра | 19-11 | 72-03-42 | 449а |
| Лаборатория | 19-39 | 111 | |
| Лаборатория | 11-80 | 111 | |
| Лаборатория | 19-30 | 434,430а | |
| Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ) | |||
| Кафедра | 19-42 | 72-03-36 | 116а |
| Лаборатория | 11-29 | 254 | |
| Лаборатория ААЭКДА | 17-53 | 129 | |
| Кафедра высшей математики (ВМ) | |||
| Кафедра | 19-41 | 72-03-51 | 435,435а |
| Лаборатория | 11-17 | 019 | |
| Кафедра информационно-измерительной и биомедицинской техники (ИИБМТ) | |||
| Кафедра | 19-82 | 72-03-65 | 329 |
| Зав.кафедрой | 11-78 | 72-03-65 | 329 |
| Лаборатория | 11-82 | 332 | |
| Лаборатория | 17-32 | 72-03-31 | 202(1) |
| Лаборатория | 11-03 | 338 | |
| Зав. лабораторией | 11-04 | 321а | |
| Кафедра информационных технологий в графике и дизайне (ИТГД) | |||
| Кафедра | 19-27 | 72-03-49 | 335 |
Факультет вычислительной техники
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Кафедра вычислительной и прикладной математики (ВПМ) | |||
| Кафедра | 19-25 | 72-03-64 | 206 |
| Диспетчер | 11-32 | 72-03-87 | 206 |
| Кафедра систем автоматизированного проектирования вычислительных средств (САПР ВС) |
|||
| Кафедра | 19-08 | 72-03-41 | 155б |
| Зав. кафедрой | 11-08 | 72-02-98 | 155а |
| Зав. лабораториями | 17-50 | 050 | |
| Лаборатория | 19-70 | 050 | |
| Преподавательская каф. САПР | 153а | ||
| Лаборатория | 11-16 | 157 | |
| Кафедра электронных вычислительных машин (ЭВМ) | |||
| Кафедра | 19-34 | 72-03-50 | 209а |
| Зав. кафедрой | 19-89 | 72-03-68 | 207 |
| Преподавательская | 17-10 | 211 | |
| Научная лаборатория | 17-02 | 212 | |
| Кафедра информационной безопасности (ИБ) | |||
| Зав. кафедрой | 17-45 | 264а | |
| Преподавательская | 19-72 | 72-04-28 | 256а |
| Дежурный | 19-72 | 266б | |
| Кафедра космических технологий | |||
| Кафедра | 11-95 | 72-03-57 | 149 |
| Лаборатория | 15-26 | 21БИ | |
| НОЦ | 15-16 | 72-02-84 | 24БИ |
Инженерно-экономический факультет
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Кафедра безопасности жизнедеятельности и экологии (БЖДиЭ) | |||
| Кафедра | 11-31 | 72-03-37 | 214а л.к. |
| Лаборатория | 11-34 | 117 л.к., 112 л.к. | |
| Кафедра государственного муниципального корпоративного управления (ГМКУ) |
|||
| Кафедра | 19-13 | 72-03-70 | 424б,428 |
| Зав.кафедрой | 19-19 | 72-03-44 | 439 |
| Преподавательская | 17-27 | 322 | |
| Преподавательская | 19-31 | 72-03-34 | 313а |
| Преподавательская | 11-02 | 412 | |
| Преподавательская | 17-47 | 105л.к. | |
| Кафедра экономики, менеджмента и органиации производства (ЭМОП) |
|||
| Кафедра | 19-51 | 72-03-58 | 308б л.к. |
| Зав.кафедрой | 17-30 | 72-03-67 | 314 л.к. |
| Лаборатория | 19-62 | 325 л.к. | |
| Кафедра экономической безопасности, анализа и учёта (ЭБАУ) | |||
| Кафедра | 17-24 | 72-04-29 | 316 л.к. |
| Преподавательская | 11-26 | 318 л.к. | |
| Кафедра истории философии права (ИФП) | |||
| Зав. кафедрой | 17-36 | 72-03-79 | 450 |
| Зам. заведующего кафедрой | 19-92 | 72-03-61 | 450 |
| Секретарь | 17-33 | 72-04-30 | 450 |
| Кафедра иностранных языков | |||
| Кафедра | 19-54 | 72-03-56 | 309 |
| Зав.кафедрой иностранных языков | 11-51 | 72-03-71 | 309а |
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Начальник ВУЦ | 44-38-43 | 213, I уч. корпус | |
| Начальник учебной части ВУЦ - зам. начальника ВУЦ | 72-04-40 | 213а, I уч. корпус | |
| Учебная часть | факс | 72-04-41 | 212, I уч. корпус |
| Начальник кафедры связи | 72-04-48 | 211а, I уч. корпус | |
| Начальник учебной части - зам. начальника кафедры связи | 72-04-47 | 214, I уч. корпус | |
| Начальник кафедры ВКС | 72-04-50 | 318, I уч. корпус | |
| Начальник учебной части - зам. начальника кафедры ВКС | 72-04-49 | 315, I уч. корпус | |
| Начальник цикла ОВП | 72-04-44 | 401, I уч. корпус | |
| Дежурный по ВУЦ | 44-54-88 | I уч. корпус |
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Секретарь (факс) | 33-35-01 | ||
| Директор | 72-04-68 33-35-01 |
||
| Директор Центра практической подготовки | 72-04-71 | ||
| Заместитель директора по учебной работе | 72-04-61 | ||
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 72-04-67 | ||
| Специалист по кадрам | 72-04-73 | ||
| Учебная часть | 72-04-63 | ||
| Заведующий отделением по специальности | 72-04-75 | ||
| Заведующий отделением по специальности | 72-04-74 | ||
| Заведующий заочным отделением | 72-04-62 | ||
| Заведующая отделением дополнительного образования | 72-04-60 | ||
| Заведующий методическим кабинетом | 72-04-72 | ||
| Заведующий общежитием | 72-04-70 | ||
| Заведующий мастерскими | 72-04-69 | ||
| Руководитель практики и службы трудоустройства | 72-04-69 | ||
| Руководитель центра информационных технологий | 72-04-58 | ||
| Бухгалтерия | 72-04-02 72-04-59 |
||
| Библиотека | 72-04-64 | ||
| Комендант | 72-04-66 | ||
| Котельная | 72-04-65 | ||
| Медпункт | 33-31-77 | ||
| Вахта | 33-31-77 |
УПРАВЛЕНИЯ, ЦЕНТРЫ, ОТДЕЛЫ
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Учебное управление |
17-44 | ||
| Начальник учебного управления | 19-77 | 72-04-14 | 231 |
| Учебное управление | 17-77 | 72-04-14 | 231 |
| Диспетчерская | 19-15 | 72-04-15 | 229а |
| Руководитель произв. практики | 19-45 | 72-03-75 | 226б |
| Отдел по работе со студенческой молодежью |
|||
| Начальник отдела по работе со студенческой молодежью | 11-25 | 72-04-27 | 262а |
| Отдел по работе со студенческой молодежью | 11-25 | 72-04-27 | 262а |
| Председатель профкома студентов | 17-46 | 72-03-92 | 262 |
| Музей | 11-40 | 340а | |
| Научная библиотека | |||
| Зав. библиотекой | 19-23 | 72-04-19 | 407 л.к. |
| Художественная литература | 11-22 | 307 | |
| Читальный зал научной литературы | 11-63 | 72-04-18 | 303 л.к. |
| Отдел комплектования и научной обработки литературы | 19-40 | 72-04-12 | 102 л.к. |
| Абонемент учебной литературы | 17-63 | 101 л.к. | |
| Абонемент научной литературы | 17-40 | 201 л.к. | |
| Зал каталогов | 11-63 | 303 л.к. | |
| Центр МТСО | |||
| Директор ЦМТСО | 11-12 | 72-03-81 | 305 |
| Телестудия | 17-90 | 203 | |
| Компьютерный класс | 11-54 | 72-03-86 | 500 л.к. |
| Компьютерный класс | 11-58 | 72-03-82 | 103 л.к. |
| Компьютерный класс | 17-58 | 122 | |
| Компьютерный класс | 11-54 | 501 л.к. | |
| Компьютерный класс | 11-54 | 502 л.к. | |
| Компьютерный класс | 10-54 | 503 л.к. | |
| Компьютерный класс | 17-34 | 111а | |
| Компьютерный класс | 17-34 | 111 | |
| Управление непрерывного образования |
11-06 | 72-04-08 | 104 |
| Подготовительные курсы |
19-78 | 72-04-26 | 001 |
| Городская школа программистов (ГШП) | 11-32 | 72-03-87 | 206 |
| Центр дистанционного обучения | 19-03 | 72-04-37 | 124 |
| Редакционно-издательский центр | |||
| Начальник РИЦ | 44-37-87 | 306, I уч. корпус | |
| Переплетная мастерская | 19-98 | 72-04-23 | 043 |
| Редакционный отдел | 28-12-44 | 408, I уч. корпус | |
| Бизнес-инкубатор | |||
| Директор БИ | 15-05 | 72-03-63 | 14 БИ |
| Контролёр БИ | 15-08 | 72-04-39 | БИ |
| Зав.лабораториями | 15-06 | 14/2 БИ | |
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Управление организации научных исследований | |||
| Нач.управления, зам.нач.управления | 11-13 | 72-03-09 | 238 |
| Зам.нач.управления по СНИРС | 11-30 | 72-04-32 | 230 |
| Контрактный отдел НИКР | |||
| Зам.нач.управления по ФЭД | 11-46 | 72-02-96 | 246 |
| Отдел информационного обеспечения |
72-03-73 | 307а л.к. | |
| Начальник отдела | 11-30 | 72-04-32 | 230 |
| Патентная служба | 11-09 | 72-03-09 | 238 |
| Отдел сопровождения научной и инновационной деятельности |
11-30 | 72-04-32 | 230 |
| Отдел аспирантуры |
|||
| Начальник отдела | 11-92 | 72-04-17 | 228а |
| Отдел аспирантуры | 19-73 | 72-04-17 | 228а |
| Научно-производственные подразделения | |||
| Центр метрологического обеспечения | 11-85 | 102м | |
| РУНЦ | 19-72 | 72-04-28 | 268 |
| НИИ “Фотон” | 11-27 | 72-03-72 | 208а |
| РЦЗМ КП | 19-80 | 72-02-99 | 046 |
| НТС | 11-13 | 72-03-09 | 238 |
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Начальник управления безопасности |
19-16 | 72-04-13 | 115г |
| Отдел охраны труда и ЧС | |||
| Инженер по технике безопасности | 11-18 | 72-02-81 | 302а л.к. |
| Начальник гражданской обороны | 11-39 | 72-04-09 | 218а л.к. |
| Отдел телекоммуникаций | |||
| Начальник отдела телекоммуникаций | 11-33 | 72-04-10 | 115а |
| Отдел телекоммуникаций | 19-00 | 72-03-30 | 115б |
| Режимно-секретный отдел (РСО) | |||
| Начальник РСО | 17-35 | 72-04-34 | 339 |
| Отдел РСО | 19-05 | 339 | |
| Отдел воинского учёта и мобилизации (ВУМ) | |||
| Начальник ВУМ | 19-21 | 72-02-91 | 139а |
| Военно-учетный стол | 19-06 | 72-02-90 | 139 |
| Служба охраны | |||
| Начальник службы охраны | 11-88 | 92-18-52 | 133 |
| Зам. начальника службы охраны | 11-88 | 72-02-89 | 133 |
| Служба охраны | 11-88 | 72-02-89 | 133а |
| Дежурный бюро пропусков | 17-49 | 72-02-85 | КПП |
| Контролёр левого крыла | 17-69 | КПП | |
| Контролёр правого крыла | 11-69 | КПП | |
| Контролёр автотранспорта | 17-68 | 72-02-87 | КПП |
| Сектор тех. систем безопасности | 17-42 | 92-18-52 | Холл центр.входа |
| Контролёр лабораторного корпуса | 17-61 | 72-02-85 | КПП |
| Контролёр I учебного | 44-54-88 | КПП | |
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Управление строит. и ремонта | |||
| Нач. управления строит. и ремонта | 11-84 | 72-02-95 | 135а |
| Сметный отдел | 19-10 | 72-03-10 | 261 |
| Отдел материально- технического снабжения | 19-20 | 72-03-20 | склад |
| Склад | 19-57 | 72-03-21 | склад |
| Контрактная служба | 17-60 | 72-03-23 | 205 л.к. |
| Служба главного инженера | |||
| Главный инженер | 17-66 | 72-02-82 | 153 |
| Главного механик | 11-05 | 72-02-82 | 153 |
| Главного энергетик | 11-05 | 72-02-82 | 153 |
| Начальник ОТР | 19-10 | 72-03-10 | 261 |
| Маляры | 11-50 | 014 | |
| Плотники ОТР | 034 | ||
| Котельная гл. учебного корпуса | 17-62 | 72-02-88 | |
| Электрики | 11-65 | 041 | |
| Слесари-сантехники | 19-49 | 019 | |
| АХО Комендант | 19-58 | 72-02-83 | 153в |
| Подсобные рабочие | 17-96 | 029 | |
| Автотранспортный участок | 17-65 | 72-03-24 | гараж |
| ОСБ ”Зелёный бор” | 26-73-61 | п.Ласково | |
| Столовая | 92-17-54 | ул.Братиславская,27а | |
| Профилакторий | 92-17-74 | Общ.№4 | |
| Бассейн РГРТУ ”Радиоволна” |
17-37 | 72-02-86 | |
| Директор студенческого городка |
92-07-00 | Общ.№2 | |
| Общежитие №1 | 92-03-12 | Общ.№1 | |
| Общежитие №2 | 92-07-00 | Общ.№2 | |
| Общежитие №3 | 92-16-85 | Общ.№3 | |
| Общежитие №4 | 92-19-34 | Общ.№4 | |
| Общежитие №5, вахта | 44-17-55 | Общ.№5 | |
| Общежитие №5, заведующая | 44-26-69 | Общ.№5 | |
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Отдел кадров студентов | 19-88 | 72-02-93 | 251 |
| Отдел кадров сотрудников | 19-56 | 72-02-94 | 249 |
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Начальник правового управления | 11-55 | 72-03-25 | 451 |
| Правовое управление | 19-12 | 72-03-33 | 451 |
|
Отдел обеспечения управления имущественным комплексом |
11-77 | 72-03-28 | 153в л.к. |
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Отдел документационного обеспечения и электронного документооборота | 19-63 | 72-03-29 | 245 |
| Отдел документационного обеспечения и электронного документооборота (факс) | 19-63 | 92-22-15 | 245 |
| Архив | 19-60 | 72-03-76 | 161 |
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Финансово-экономическое управление (ФЭУ) | |||
| Начальник ФЭУ | 19-81 | 92-16-86 | 247 |
| ФЭУ | 19-81 | 72-03-22 | 247 |
| Бухгалтерия | |||
| Главный бухгалтер | 19-55 | 72-03-13 | 221 |
| Зам. главного бухгалтера | 19-69 | 72-03-18 | 217 |
| Бухгалтерия (студенты) | 11-52 | 72-03-14 | 219а |
| Бухгалтерия (расчётная группа) | 19-59 | 72-03-16 | 225а |
| Бухгалтерия (расчётная группа) | 17-13 | 225б | |
| Бухгалтерия (станкостр. колледжа) | 19-59 | 72-03-16 | 225а |
| Бухгалтерия | 17-57 | 72-04-33 | 225в |
| Бухгалтерия | 19-52 | 72-03-15 | 219 |
| Бухгалтерия | 19-69 | 72-03-18 | 217 |
| Бухгалтерия | 17-67 | 72-04-11 | 217 |
| Касса | 11-14 | 72-03-19 | 141 |
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Отдел инновационного развития | 11-30 | 72-04-32 | 459 |
| Отдел по продвижению и связям с общественностью | 17-44 | 72-03-98 | 232а |
| РИАЦ НТ | 11-33 | 72-04-10 | 115а |
| Управление развития информационных систем и информатизации | |||
| Начальник управления | 11-12 | 72-03-81 | 305 |
| Директор ЦНИТ | 11-10 | 72-04-21 | 250 |
| Лаборатория ЦНИТ | 17-25 | 72-03-84 | 151а |
| Начальник отдела ИСиР | 17-21 | 72-03-31 | 145 |
| Отдел ИСиР | 17-70 | 145 | |
| Серверная | 19-28 | 72-03-85 | 122а |
| Наименование | внутренний телефон | городской телефон | № аудитории |
|---|---|---|---|
| Актовый зал | 11-89 | Актовый зал | |
| Группа ремонта СВТ | 17-00 | 72-03-83 | 103 л.к. |
| Здравпункт | 92-06-73 | Общ.№3 | |
| Медпункт | 11-66 | 72-02-84 | 163 |
Специальности среднего профессионального образования
История университета
Постановлением Правительства СССР № 5389-2346 от 28 декабря 1951 года в г. Рязани создается «Рязанский радиотехнический институт» по подготовке инженеров в области радиоэлектроники для радиолокационной и электровакуумной промышленности со сроком обучения пять лет и набором в 1952/1953 учебном году в институт 315 студентов. Первый выпуск молодых специалистов состоялся 1 сентября 1957 года.